Nacionalidade Venezuela • Nascimento 16 nov 1990 • Idade 34 anos • Altura 1.87m • Peso 84kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Libertadores | Puerto Cabello | 0 | 0 | 0 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Sudamericana | Puerto Cabello | 7 | 7 | 0 | 0 | 630' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification South America | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa America | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 7 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores | Mineros | 1 | 1 | 0 | 5 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos