Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 26 jan 2000 • Idade 24 anos • Altura 1.77m • Peso 75kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 Qualificação | País de Gales S21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Swindon Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Plymouth Argyle | 1 | 1 | 0 | 0 | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U21 Championship Qualification | País de Gales S21 | 8 | 7 | 1 | 1 | 544' | 1 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Plymouth Argyle | 2 | 2 | 0 | 0 | 175' | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 9 | 1 | 1 | 719' | 2 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Plymouth Argyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U21 Championship | País de Gales S21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 174' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Plymouth Argyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Plymouth Argyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 1 | 174' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Sub-19 2019 Arménia | País de Gales U19 | 6 | 4 | 2 | 2 | 337' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Plymouth Argyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Plymouth Argyle | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 2 | 4 | 337' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos