Nacionalidade Estônia • Nascimento 16 ago 1984 • Idade 40 anos • Altura 1.75m • Peso 76kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Liga dos Campeões | Flora | 1 | 0 | 1 | 2 | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Conference League | Flora | 1 | 0 | 1 | 2 | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 4 | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Liga dos Campeões | Flora | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | Flora | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2024 (Qualificação) | Estónia | 5 | 5 | 0 | 1 | 388' | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | 0 | 1 | 748' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | Flora | 2 | 2 | 0 | 0 | 176' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Estónia | 4 | 4 | 0 | 0 | 349' | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 0 | 0 | 525' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | Flora | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Flora | 2 | 2 | 0 | 0 | 202' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | Flora | 8 | 7 | 1 | 1 | 648' | 0 | 1 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | Estónia | 7 | 7 | 0 | 0 | 599' | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 20 | 1 | 1 | 1809' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | Flora | 3 | 3 | 0 | 0 | 279' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Flora | 1 | 1 | 0 | 0 | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Estónia | 8 | 7 | 1 | 1 | 577' | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 11 | 1 | 1 | 976' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | Flora | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2020 (Qualificação) | Estónia | 7 | 6 | 1 | 2 | 512' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Estónia | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 11 | 1 | 2 | 962' | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis 2018 | Estónia | 2 | 1 | 1 | 0 | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Estónia | 5 | 5 | 0 | 1 | 440' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 | 1 | 1 | 518' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | Estónia | 8 | 7 | 1 | 2 | 540' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | Jagiellonia Bialystok | 3 | 1 | 2 | 3 | 161' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro - Apuramento | Estónia | 9 | 8 | 1 | 1 | 679' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Estónia | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 9 | 1 | 1 | 769' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificação Europa | Estónia | 9 | 9 | 0 | 0 | 810' | 2 | 2 | 0 | 0 |
Amigáveis | Estónia | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | 0 | 0 | 1170' | 2 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | Koper | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos