

Época 2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | | 6 | 2 | 4 | 13 | 260' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 2 | 1 | 1 | 0 | 126' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supercopa de España | | 2 | 1 | 1 | 0 | 72' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga Europa | | 6 | 3 | 3 | 0 | 307' | 2 | 1 | 0 | 0 |
16 | 7 | 9 | 13 | 765' | 2 | 2 | 0 | 0 |
Época 2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | | 22 | 7 | 15 | 26 | 717' | 2 | 1 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser
A informação tem valor. Considere apoiar este projeto desligando o seu Ad Blocker.