Nacionalidade Estados Unidos • Nascimento 31 jul 2002 • Idade 22 anos • Altura 1.70m • Peso 61kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympics | Estados Unidos S23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | New York RB | 19 | 18 | 1 | 1 | 1585' | 1 | 2 | 0 | 0 |
22 | 21 | 1 | 1 | 1855' | 1 | 2 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concacaf Gold Cup | Estados Unidos | 2 | 1 | 1 | 4 | 98' | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | New York RB | 30 | 30 | 0 | 0 | 2650' | 4 | 5 | 0 | 0 |
32 | 31 | 1 | 4 | 2748' | 4 | 5 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | New York RB | 32 | 32 | 0 | 0 | 2838' | 1 | 7 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | New York RB | 29 | 22 | 7 | 12 | 2019' | 1 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | New York RB | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos