Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 09 set 1994 • Idade 30 anos • Altura 1.73m • Peso 71kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Fleetwood Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Peterborough United | 1 | 0 | 1 | 2 | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Peterborough United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Peterborough United | 28 | 16 | 12 | 12 | 1371' | 9 | 3 | 0 | 0 |
28 | 16 | 12 | 12 | 1371' | 9 | 3 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Derby County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Sheffield Wednesday | 12 | 4 | 8 | 10 | 387' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Derby County | 4 | 3 | 1 | 1 | 202' | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Derby County | 2 | 1 | 1 | 1 | 91' | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 8 | 10 | 12 | 680' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Derby County | 32 | 10 | 22 | 24 | 1123' | 2 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Derby County | 3 | 2 | 1 | 1 | 167' | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Derby County | 2 | 1 | 1 | 1 | 122' | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 13 | 24 | 26 | 1412' | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Derby County | 4 | 3 | 1 | 1 | 254' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Derby County | 36 | 19 | 17 | 22 | 1959' | 10 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Derby County | 3 | 2 | 1 | 1 | 210' | 1 | 1 | 0 | 0 |
43 | 24 | 19 | 24 | 2423' | 13 | 4 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Peterborough United | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Peterborough United | 6 | 6 | 0 | 0 | 519' | 5 | 2 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 0 | 609' | 5 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Luton Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Luton Town | 2 | 1 | 1 | 1 | 128' | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1 | 1 | 308' | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Luton Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 80' | 2 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Luton Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 140' | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Woking | 2 | 1 | 1 | 1 | 94' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Trophy | Woking | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Ipswich | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Ipswich | 1 | 1 | 0 | 0 | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 1 | 2 | 427' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Ipswich | 1 | 0 | 1 | 4 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Ipswich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Ipswich | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 7 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Ipswich | 1 | 0 | 1 | 1 | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos