Nacionalidade Noruega • Nascimento 25 mar 1994 • Idade 30 anos • Altura 1.88m • Peso 84kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concacaf Champions Cup | Philadelphia Union | 4 | 4 | 0 | 0 | 390' | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | Philadelphia Union | 23 | 22 | 1 | 3 | 2020' | 1 | 3 | 0 | 0 |
27 | 26 | 1 | 3 | 2410' | 1 | 3 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concacaf Champions League | Philadelphia Union | 5 | 5 | 0 | 1 | 450' | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | Philadelphia Union | 31 | 31 | 0 | 1 | 2790' | 2 | 6 | 0 | 0 |
36 | 36 | 0 | 2 | 3240' | 2 | 6 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Philadelphia Union | 37 | 37 | 0 | 0 | 3360' | 0 | 3 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Philadelphia Union | 36 | 36 | 0 | 0 | 3300' | 4 | 7 | 0 | 0 |
Concacaf Champions League | Philadelphia Union | 6 | 6 | 0 | 0 | 539' | 0 | 2 | 0 | 0 |
42 | 42 | 0 | 0 | 3839' | 4 | 9 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Philadelphia Union | 20 | 18 | 2 | 7 | 1584' | 1 | 4 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro 2020 (Qualificação) | Noruega | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | Noruega S21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | Noruega S21 | 3 | 0 | 3 | 4 | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos