

Época 2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | | 6 | 4 | 2 | 2 | 287' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | | 3 | 2 | 1 | 1 | 153' | 2 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 2 | 2 | 0 | 0 | 210' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 1 | 1 | 363' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Época 2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | | 4 | 2 | 2 | 9 | 158' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | | 12 | 5 | 7 | 14 | 528' | 3 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 10 | 9 | 23 | 956' | 5 | 1 | 0 | 0 |
Época 2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Football League Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 5 | 5 | 0 | 0 | 421' | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 0 | 0 | 503' | 3 | 0 | 0 | 0 |
Época 2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 4 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | | 3 | 3 | 0 | 0 | 254' | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 0 | 614' | 5 | 0 | 0 | 0 |
Época 2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | | 29 | 10 | 19 | 26 | 1042' | 2 | 2 | 0 | 0 |
FA Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | | 2 | 2 | 0 | 0 | 167' | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 13 | 19 | 26 | 1268' | 2 | 2 | 0 | 0 |
Época 2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | | 42 | 28 | 14 | 16 | 2633' | 6 | 3 | 0 | 0 |
Taça da Liga | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 30 | 14 | 16 | 2813' | 7 | 3 | 0 | 0 |
Época 2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 1 | 0 | 1 | 2 | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | | 1 | 0 | 1 | 1 | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | | 2 | 0 | 2 | 3 | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 4 | 6 | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | | 14 | 12 | 2 | 0 | 1053' | 5 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | | 0 | 0 | 0 | 5 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | | 10 | 5 | 5 | 0 | 527' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 19 | 7 | 5 | 1737' | 6 | 0 | 0 | 0 |
Época 2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser
A informação tem valor. Considere apoiar este projeto desligando o seu Ad Blocker.