Nacionalidade México • Nascimento 26 abr 1990 • Idade 34 anos • Altura 1.72m • Peso 74kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concacaf Champions Cup | América | 6 | 6 | 0 | 2 | 475' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | LA Galaxy | 26 | 22 | 4 | 4 | 1817' | 1 | 5 | 0 | 0 |
WC Qualification Concacaf | México | 1 | 1 | 0 | 2 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concacaf Gold Cup | México | 6 | 3 | 3 | 3 | 293' | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | 26 | 7 | 9 | 2156' | 2 | 5 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | LA Galaxy | 31 | 31 | 0 | 0 | 2726' | 3 | 5 | 0 | 0 |
Friendlies | México | 2 | 2 | 0 | 2 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | 33 | 0 | 2 | 2906' | 5 | 5 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | LA Galaxy | 23 | 22 | 1 | 1 | 1910' | 2 | 3 | 0 | 0 |
Mundial 2018 | México | 1 | 0 | 1 | 4 | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | México | 3 | 0 | 3 | 3 | 106' | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 22 | 5 | 8 | 2051' | 2 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | LA Galaxy | 12 | 11 | 1 | 1 | 1005' | 1 | 4 | 0 | 0 |
Primera División | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | México | 2 | 1 | 1 | 1 | 102' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça das Confederações | México | 4 | 3 | 1 | 2 | 287' | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 15 | 3 | 4 | 1394' | 1 | 4 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | Villarreal | 8 | 7 | 1 | 1 | 594' | 1 | 2 | 0 | 0 |
La Liga | Villarreal | 34 | 22 | 12 | 12 | 2207' | 2 | 4 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Villarreal | 4 | 3 | 1 | 1 | 277' | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 32 | 14 | 14 | 3078' | 3 | 6 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | Villarreal | 10 | 7 | 3 | 3 | 601' | 1 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | Villarreal | 26 | 20 | 6 | 9 | 1762' | 0 | 4 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Villarreal | 2 | 1 | 1 | 2 | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (CONCACAF) | México | 6 | 6 | 0 | 6 | 483' | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | 34 | 10 | 20 | 2929' | 1 | 5 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | Villarreal | 9 | 7 | 2 | 3 | 630' | 0 | 2 | 0 | 0 |
La Liga | Villarreal | 28 | 17 | 11 | 16 | 1632' | 2 | 5 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Villarreal | 5 | 4 | 1 | 3 | 273' | 1 | 1 | 0 | 0 |
42 | 28 | 14 | 22 | 2535' | 3 | 8 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supercopa de España | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | Barcelona | 3 | 0 | 3 | 6 | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 3 | 8 | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 5 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | Barcelona | 3 | 0 | 3 | 7 | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Barcelona | 3 | 1 | 2 | 3 | 121' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | México | 1 | 1 | 0 | 0 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 5 | 15 | 227' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | Barcelona | 3 | 1 | 2 | 5 | 119' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Barcelona | 2 | 1 | 1 | 2 | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supertaça Europeia | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supercopa de España | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Barcelona | 3 | 1 | 2 | 5 | 134' | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3 | 5 | 14 | 311' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | Barcelona | 2 | 1 | 1 | 2 | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Barcelona | 1 | 0 | 1 | 2 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 2 | 4 | 155' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | Barcelona | 3 | 1 | 2 | 8 | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Barcelona | 2 | 1 | 1 | 0 | 99' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Barcelona | 1 | 0 | 1 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 4 | 10 | 186' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos