J. Cuadrado

J. Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado Bello

Médio Atalanta Itália
Nacionalidade Colômbia Nascimento 26 mai 1988 Idade 36 anos Altura 1.79m Peso 72kg

Participações

Época 2024/2025
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Inter 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Liga dos Campeões Inter 2 1 1 2 113' 0 1 0 0
Serie A Inter 10 0 10 15 257' 0 1 0 0
Coppa Italia Inter 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
CONMEBOL World Cup Qualifiers Colômbia 1 1 0 1 46' 0 0 0 0
13 2 11 18 416' 0 2 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Juventus 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Champions League Juventus 6 6 0 0 437' 0 0 0 0
Serie A Juventus 31 24 7 7 2087' 1 6 0 1
UEFA Europa League Juventus 8 6 2 2 592' 0 1 0 0
Coppa Italia Juventus 2 2 0 0 178' 1 2 0 1
47 38 9 9 3294' 2 9 0 2
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Juventus 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
UEFA Champions League Juventus 7 5 2 3 472' 0 2 0 0
Serie A Juventus 33 28 5 7 2493' 4 9 0 0
Coppa Italia Juventus 5 3 2 2 340' 1 0 0 0
46 37 9 12 3395' 5 11 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Juventus 6 6 0 1 551' 0 3 0 0
Serie A Juventus 30 26 4 4 2180' 2 9 0 1
Coppa Italia Juventus 3 3 0 1 261' 0 0 0 0
WC Qualification South America Colômbia 16 16 0 0 1383' 1 4 0 0
Copa America Colômbia 6 6 0 0 540' 1 3 0 0
61 57 4 6 4915' 4 19 0 1
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Juventus 1 0 1 1 31' 0 0 0 0
UEFA Champions League Juventus 6 6 0 1 500' 1 4 0 0
Coppa Italia Juventus 5 2 3 3 255' 0 0 0 0
Serie A Juventus 33 28 5 8 2651' 2 7 0 1
Super Cup Juventus 1 0 1 1 35' 0 0 0 0
Friendlies Colômbia 2 2 0 0 92' 0 1 0 0
Copa America Colômbia 4 4 0 0 276' 0 2 0 0
52 42 10 14 3840' 3 14 0 1
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões 18/19 Juventus 5 4 1 2 328' 0 1 0 0
Serie A Juventus 18 14 4 7 1223' 1 4 0 0
Mundial 2018 Colômbia 4 4 0 0 331' 1 1 0 0
Amigáveis 2018 Colômbia 1 1 0 0 46' 0 0 0 0
28 23 5 9 1928' 2 6 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Juventus 3 2 1 1 122' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Juventus 6 5 1 2 410' 1 1 0 0
Taça de Itália Juventus 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Serie A Juventus 21 15 6 9 1358' 4 5 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Juventus 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Amigáveis Colômbia 2 2 0 0 165' 0 1 0 0
33 25 8 12 2145' 5 7 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Juventus 12 6 6 7 585' 1 3 1 1
Serie A Juventus 30 21 9 13 2099' 2 8 0 0
Supertaça Italiana Juventus 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Taça de Itália Juventus 3 2 1 3 224' 0 1 0 0
Premier League Chelsea 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
International Champions Cup Chelsea 3 0 3 3 78' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Juventus 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Copa America Colômbia 6 5 1 1 445' 0 1 0 0
54 34 20 28 3431' 3 13 1 1
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Juventus 8 5 3 3 468' 1 1 0 0
Serie A Juventus 28 16 12 21 1708' 4 2 0 0
Premier League Chelsea 1 0 1 1 26' 0 0 0 0
International Champions Cup Chelsea 2 1 1 2 74' 0 0 0 0
Copa America Colômbia 4 4 0 0 360' 0 1 0 0
Qualificação Mundial 2018 (America do Sul) Colômbia 15 13 2 2 1139' 1 3 0 1
58 39 19 29 3775' 6 7 0 1
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Chelsea 12 4 8 11 311' 0 2 0 0
Liga dos Campeões Chelsea 1 0 1 2 11' 0 0 0 0
Football League Cup Chelsea 1 0 1 1 14' 0 1 0 0
Liga Europa Fiorentina 5 3 2 2 256' 1 0 0 0
Serie A Fiorentina 17 17 0 0 1450' 4 5 0 0
Amigáveis Colômbia 3 2 1 1 167' 1 3 1 1
Mundial Colômbia 5 5 0 0 387' 1 0 0 0
44 31 13 17 2596' 7 11 1 1
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Fiorentina 8 6 2 3 531' 3 3 0 0
Serie A Fiorentina 32 31 1 3 2703' 11 9 1 1
Liga Europa Fiorentina 7 5 2 2 441' 3 2 0 0
Serie A Fiorentina 17 16 1 3 1369' 2 7 1 1
Amigáveis Colômbia 4 4 0 0 268' 0 0 0 0
Qual. América do Sul Colômbia 11 5 6 9 616' 0 2 0 0
79 67 12 20 5928' 19 23 2 2
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Serie A Fiorentina 36 34 2 2 2966' 5 11 0 0
Amigáveis Colômbia 3 3 0 0 221' 2 1 0 0
39 37 2 2 3187' 7 12 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Serie A Lecce 33 32 1 1 2707' 3 9 1 1
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Serie A Udinese 9 3 6 18 342' 0 3 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
Serie A Udinese 11 4 7 23 449' 0 2 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos