I. Rakitić

I. Rakitić

Ivan Rakitić

Médio Hajduk Split Croácia
Nacionalidade Suíça Nascimento 10 mar 1988 Idade 36 anos Altura 1.84m Peso 78kg

Participações

Época 2024/2025
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Conference League Hajduk Split 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Super Cup Sevilha 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
UEFA Liga dos Campeões Sevilha 6 5 1 1 459' 0 0 0 0
Primera División Sevilha 18 16 2 4 1426' 2 6 0 0
Copa del Rey Sevilha 2 0 2 3 63' 0 1 0 0
27 22 5 8 2038' 2 7 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Sevilha 6 6 0 0 422' 0 0 0 0
Primera División Sevilha 31 21 10 15 1789' 1 3 0 1
UEFA Europa League Sevilha 9 9 0 0 863' 0 3 0 0
Copa del Rey Sevilha 5 5 0 0 447' 1 0 0 0
51 41 10 15 3521' 2 6 0 1
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Sevilha 5 3 2 3 276' 2 1 0 0
Primera División Sevilha 35 26 9 10 2186' 4 5 0 0
UEFA Europa League Sevilha 3 3 0 1 217' 1 0 0 0
Copa del Rey Sevilha 3 3 0 1 255' 0 0 0 0
46 35 11 15 2934' 7 6 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Super Cup Sevilha 1 1 0 0 56' 0 0 0 0
UEFA Champions League Sevilha 8 6 2 2 460' 2 0 0 0
Primera División Sevilha 37 25 12 12 2239' 4 5 0 0
Copa del Rey Sevilha 4 3 1 2 336' 2 0 0 0
Super Cup Barcelona 1 0 1 1 4' 0 0 0 0
51 35 16 17 3095' 8 5 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Barcelona 7 4 3 5 345' 0 1 0 0
La Liga Barcelona 31 16 15 20 1584' 1 5 0 0
Copa del Rey Barcelona 3 2 1 1 179' 0 0 0 0
Euro 2020 (Qualificação) Croácia 4 3 1 1 298' 0 1 0 0
Friendlies Croácia 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
45 25 20 27 2406' 1 7 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Barcelona 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Supercopa Espanha Barcelona 1 0 1 1 44' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 18/19 Barcelona 12 12 0 0 1021' 1 2 0 0
La Liga Barcelona 34 29 5 5 2643' 3 6 1 1
Copa del Rey Barcelona 7 7 0 0 531' 1 1 0 0
Mundial 2018 Croácia 7 6 1 1 638' 1 1 0 0
Amigáveis 2018 Croácia 3 3 0 0 249' 1 1 0 0
UEFA Nations League Croácia 3 3 0 0 248' 0 0 0 0
67 60 7 7 5374' 7 11 1 1
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Barcelona 3 3 0 0 165' 1 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Barcelona 10 8 2 2 758' 1 1 0 0
Primera División Barcelona 35 31 4 5 2838' 1 4 0 0
Copa del Rey Barcelona 8 5 3 3 497' 2 1 0 0
Amigáveis Croácia 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
56 47 9 10 4258' 5 6 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Barcelona 32 26 6 10 2345' 8 5 0 0
Liga dos Campeões Barcelona 9 8 1 1 595' 0 4 0 0
Copa del Rey Barcelona 8 6 2 2 477' 1 1 0 0
International Champions Cup Barcelona 1 0 1 1 30' 0 0 0 0
Supertaça Espanhola Barcelona 2 1 1 1 107' 0 0 0 0
Euro 2016 Croácia 4 4 0 0 379' 1 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Croácia 8 8 0 0 643' 1 0 0 0
64 53 11 15 4576' 11 10 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Barcelona 10 9 1 1 700' 2 1 0 0
Supertaça Europeia Barcelona 1 1 0 0 120' 0 0 0 0
La Liga Barcelona 36 30 6 7 2579' 7 3 0 0
International Champions Cup Barcelona 4 3 1 1 214' 0 0 0 0
Supercopa de España Barcelona 2 1 1 1 98' 0 0 0 0
Copa del Rey Barcelona 6 5 1 3 414' 0 1 0 0
FIFA Club World Cup Barcelona 2 2 0 0 157' 0 1 0 0
61 51 10 13 4282' 9 6 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis - Clubes Barcelona 4 2 2 2 208' 0 0 0 0
La Liga Barcelona 32 23 9 11 2034' 5 1 0 0
Liga dos Campeões Barcelona 12 11 1 2 886' 2 2 0 0
Copa del Rey Barcelona 7 5 2 3 426' 1 0 0 0
Euro - Apuramento Croácia 10 10 0 0 846' 1 1 0 0
Amigáveis Croácia 3 2 1 1 192' 0 0 0 0
Mundial Croácia 3 3 0 0 270' 0 1 0 0
71 56 15 19 4862' 9 5 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Sevilha 18 16 2 2 1463' 3 0 0 0
La Liga Sevilha 34 29 5 6 2704' 12 7 0 0
Qualificação Europa Croácia 10 10 0 1 829' 1 1 0 0
Amigáveis Croácia 4 4 0 0 329' 0 0 0 0
66 59 7 9 5325' 16 8 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Sevilha 34 34 0 0 2967' 8 10 2 2
Copa del Rey Sevilha 8 7 1 1 562' 3 1 0 0
Euro 2012 Croácia 3 3 0 0 270' 0 1 0 0
Amigáveis Croácia 4 3 1 0 300' 0 0 0 0
49 47 2 1 4099' 11 12 2 2
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Sevilha 36 19 17 18 1915' 0 4 0 0
Copa del Rey Sevilha 3 2 1 2 160' 1 1 0 0
39 21 18 20 2075' 1 5 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Sevilha 13 13 0 0 1100' 5 1 0 0
Liga Europa Sevilha 2 2 0 0 168' 0 0 0 0
Copa del Rey Sevilha 1 1 0 0 70' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Schalke 04 5 4 1 2 356' 0 2 0 0
Bundesliga Schalke 04 16 14 2 4 1211' 1 0 0 0
37 34 3 6 2905' 6 3 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
DFB-Pokal Schalke 04 4 3 1 0 330' 0 1 0 0
Bundesliga Schalke 04 29 25 4 9 2128' 7 3 0 0
33 28 5 9 2458' 7 4 0 0
Época 2008/2009
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga Schalke 04 23 19 4 15 1469' 1 3 0 0
Liga Europa Schalke 04 5 4 1 0 324' 1 0 0 0
Liga dos Campeões Schalke 04 2 2 0 0 167' 0 0 0 0
30 25 5 15 1960' 2 3 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos