Nacionalidade País de Gales • Nascimento 22 mar 1997 • Idade 27 anos • Altura 1.73m • Peso 70kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Fulham | 35 | 16 | 19 | 20 | 1613' | 4 | 6 | 0 | 0 |
League Cup | Fulham | 6 | 3 | 3 | 3 | 305' | 1 | 2 | 0 | 0 |
Euro 2024 (Qualificação) | País de Gales | 10 | 10 | 0 | 0 | 847' | 3 | 2 | 0 | 0 |
51 | 29 | 22 | 23 | 2765' | 8 | 10 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Fulham | 29 | 13 | 16 | 17 | 1096' | 2 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial 2022 | País de Gales | 3 | 2 | 1 | 1 | 161' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | País de Gales | 3 | 3 | 0 | 1 | 253' | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 18 | 17 | 19 | 1510' | 2 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Fulham | 41 | 40 | 1 | 1 | 3487' | 10 | 6 | 0 | 1 |
WC Qualification Europe | País de Gales | 8 | 6 | 2 | 3 | 478' | 1 | 2 | 0 | 0 |
Euro 2020 | País de Gales | 3 | 0 | 3 | 4 | 52' | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | 46 | 6 | 8 | 4017' | 11 | 8 | 0 | 2 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Cardiff City | 37 | 33 | 4 | 7 | 2828' | 7 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | País de Gales | 4 | 3 | 1 | 2 | 272' | 1 | 2 | 0 | 0 |
42 | 37 | 5 | 10 | 3190' | 8 | 6 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Bournemouth | 31 | 20 | 11 | 14 | 1653' | 7 | 2 | 0 | 0 |
FA Cup | Bournemouth | 2 | 2 | 0 | 0 | 166' | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Bournemouth | 2 | 1 | 1 | 1 | 104' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2020 (Qualificação) | País de Gales | 8 | 4 | 4 | 4 | 395' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Friendlies | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 27 | 16 | 20 | 2318' | 8 | 4 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Derby County | 3 | 3 | 0 | 0 | 239' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championship | Derby County | 43 | 40 | 3 | 3 | 3455' | 16 | 10 | 0 | 0 |
FA Cup | Derby County | 3 | 3 | 0 | 0 | 264' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | País de Gales | 1 | 1 | 0 | 0 | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | País de Gales | 2 | 1 | 1 | 3 | 107' | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | 48 | 4 | 6 | 4129' | 19 | 12 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Hull City | 13 | 11 | 2 | 2 | 996' | 7 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões 17/18 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europeu Sub-21 | País de Gales S21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 14 | 2 | 2 | 1231' | 7 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 2 | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 5 | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Crewe Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Crewe Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europeu Sub-21 | País de Gales S21 | 8 | 6 | 2 | 2 | 514' | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | 6 | 2 | 2 | 514' | 2 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Youth League | Liverpool U19 | 6 | 4 | 2 | 2 | 396' | 1 | 3 | 0 | 0 |
UEFA U19 Championship | País de Gales U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | 6 | 2 | 2 | 576' | 2 | 5 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificação Europa | País de Gales | 1 | 0 | 1 | 2 | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Sub-17 | País de Gales U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 260' | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1 | 2 | 263' | 3 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos