H. Robson-Kanu

H. Robson-Kanu

Thomas Henry Alex Robson-Kanu

Avançado
Nacionalidade Inglaterra Nascimento 21 mai 1989 Idade 35 anos Altura 1.83m Peso 83kg

Participações

Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
WC Qualification Europe País de Gales 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League West Bromwich 19 2 17 25 546' 2 2 0 0
League Cup West Bromwich 2 2 0 0 146' 3 0 0 0
UEFA Nations League País de Gales 1 0 1 2 29' 0 0 0 0
22 4 18 27 721' 5 2 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship West Bromwich 39 24 15 18 2315' 10 5 0 0
FA Cup West Bromwich 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup West Bromwich 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
39 24 15 18 2315' 10 5 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup West Bromwich 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Championship West Bromwich 35 14 21 25 1485' 4 2 0 1
FA Cup West Bromwich 3 2 1 1 221' 0 0 0 0
Amigáveis 2018 País de Gales 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
40 18 22 26 1886' 4 2 0 1
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League West Bromwich 21 8 13 18 821' 2 2 0 1
League Cup West Bromwich 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
FA Cup West Bromwich 2 1 1 1 117' 0 0 0 0
24 10 14 19 1028' 2 2 0 1
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup West Bromwich 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Premier League West Bromwich 29 5 24 27 681' 3 3 0 0
FA Cup West Bromwich 1 0 1 1 22' 0 0 0 0
Euro 2016 País de Gales 5 3 2 3 269' 2 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) País de Gales 9 4 5 5 367' 1 1 0 0
44 12 32 36 1339' 6 4 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Reading 28 21 7 7 1746' 3 4 0 0
League Cup Reading 2 2 0 0 172' 0 2 0 0
FA Cup Reading 5 5 0 0 450' 2 0 0 0
35 28 7 7 2368' 5 6 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro - Apuramento País de Gales 9 8 1 1 612' 1 1 0 0
Amigáveis País de Gales 2 2 0 0 148' 0 0 0 0
Championship Reading 29 26 3 5 2099' 1 2 0 0
Football League Cup Reading 1 1 0 0 76' 0 1 0 0
FA Cup Reading 6 5 1 1 427' 3 1 0 0
47 42 5 7 3362' 5 5 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Qualificação Europa País de Gales 8 4 4 5 391' 1 2 0 0
Amigáveis País de Gales 3 2 1 1 188' 0 1 0 0
Championship Reading 36 19 17 19 1713' 4 2 0 0
Football League Cup Reading 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
48 26 22 25 2382' 5 5 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis País de Gales 3 2 1 0 178' 0 0 0 0
Premier League Reading 25 13 12 18 1278' 7 0 0 0
FA Cup Reading 3 2 1 1 199' 0 0 0 0
Taça da Liga Reading 2 2 0 0 210' 0 1 0 0
33 19 14 19 1865' 7 1 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Reading 36 19 17 20 1894' 4 3 0 0
Taça da Liga Reading 1 0 1 1 28' 0 1 0 0
FA Cup Reading 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
38 20 18 21 2012' 4 4 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Taça da Liga Reading 1 1 0 0 120' 1 0 0 0
FA Cup Reading 4 1 3 3 117' 0 0 0 0
5 2 3 3 237' 1 0 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
FA Cup Reading 1 0 1 0 17' 0 0 0 0
Championship Reading 17 4 13 0 587' 0 1 0 0
18 4 14 0 604' 0 1 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos