G. Bale

G. Bale

Gareth Frank Bale

Avançado Los Angeles FC
Nacionalidade País de Gales Nascimento 16 jul 1989 Idade 35 anos Altura 1.85m Peso 81kg

Participações

Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
MLS Los Angeles FC 13 2 11 13 370' 3 0 0 0
Super Cup Real Madrid 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Mundial 2022 País de Gales 3 3 0 0 226' 1 1 0 0
UEFA Nations League País de Gales 5 2 3 3 222' 1 1 0 0
21 7 14 16 818' 5 2 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Real Madrid 2 0 2 6 7' 0 0 0 0
Primera División Real Madrid 5 4 1 9 283' 1 2 0 0
Copa del Rey Real Madrid 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
WC Qualification Europe País de Gales 7 7 0 0 573' 5 0 0 0
Euro 2020 País de Gales 4 4 0 0 356' 0 1 0 0
18 15 3 17 1219' 6 3 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Tottenham 20 10 10 20 921' 11 1 0 0
UEFA Europa League Tottenham 10 7 3 3 565' 3 0 0 0
League Cup Tottenham 1 1 0 0 46' 1 0 0 0
Super Cup Real Madrid 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Primera División Real Madrid 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Nations League País de Gales 4 4 0 0 287' 0 0 0 0
35 22 13 23 1819' 15 1 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Real Madrid 2 0 2 2 72' 1 0 0 0
Audi Cup Real Madrid 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Champions League Real Madrid 3 1 2 3 116' 0 0 0 0
La Liga Real Madrid 16 12 4 14 1092' 2 3 1 1
Copa del Rey Real Madrid 1 1 0 0 53' 1 0 0 0
Euro 2020 (Qualificação) País de Gales 8 8 0 0 688' 2 2 0 0
30 22 8 19 2021' 6 5 1 1
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Real Madrid 3 3 0 0 148' 2 0 0 0
Supertaça Europeia Real Madrid 1 1 0 0 120' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 18/19 Real Madrid 7 5 2 2 488' 3 0 0 0
La Liga Real Madrid 29 21 8 10 1793' 8 4 0 0
Copa del Rey Real Madrid 3 0 3 3 71' 0 0 0 0
FIFA Mundial de Clubes 2018 Real Madrid 2 2 0 0 150' 3 0 0 0
Amigáveis 2018 País de Gales 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Nations League País de Gales 3 3 0 0 255' 2 0 0 0
48 35 13 15 3025' 18 4 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Real Madrid 3 3 0 0 181' 0 0 0 0
Supertaça Europeia Real Madrid 1 1 0 0 74' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Real Madrid 7 3 4 6 296' 3 1 0 0
Primera División Real Madrid 26 20 6 7 1803' 16 5 0 0
Copa del Rey Real Madrid 2 1 1 1 89' 1 0 0 0
FIFA Club World Cup Real Madrid 2 0 2 2 19' 1 0 0 0
41 28 13 16 2462' 21 6 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Real Madrid 19 17 2 2 1425' 7 3 0 1
Liga dos Campeões Real Madrid 8 7 1 1 509' 2 0 0 0
Copa del Rey Real Madrid 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
International Champions Cup Real Madrid 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Supertaça Europeia Real Madrid 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Euro 2016 País de Gales 6 6 0 0 533' 3 1 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) País de Gales 7 7 0 0 630' 4 2 0 0
40 37 3 3 3097' 16 6 0 1
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Real Madrid 8 8 0 0 643' 1 1 0 0
La Liga Real Madrid 23 21 2 3 1741' 19 2 0 0
International Champions Cup Real Madrid 4 4 0 0 239' 0 0 0 0
Audi Cup Real Madrid 1 1 0 1 82' 1 0 0 0
36 34 2 4 2705' 21 3 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis - Clubes Real Madrid 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Supercopa de España Real Madrid 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Supertaça Europeia Real Madrid 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
La Liga Real Madrid 31 30 1 3 2582' 13 2 0 0
Liga dos Campeões Real Madrid 10 9 1 1 827' 2 0 0 0
Copa del Rey Real Madrid 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Mundial de Clubes Real Madrid 2 2 0 0 180' 2 0 0 0
International Champions Cup Real Madrid 0 0 0 0 0' 2 0 0 0
Euro - Apuramento País de Gales 10 10 0 0 897' 7 1 0 0
Amigáveis País de Gales 1 1 0 0 72' 1 0 0 0
59 57 2 5 5008' 27 3 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Real Madrid 12 8 4 4 873' 6 0 0 0
Copa del Rey Real Madrid 5 4 1 1 388' 1 0 0 0
La Liga Real Madrid 27 24 3 4 2070' 15 3 0 0
Premier League Tottenham 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Qualificação Europa País de Gales 7 6 1 2 528' 4 1 0 0
Amigáveis País de Gales 2 2 0 0 150' 1 0 0 0
53 44 9 11 4009' 27 4 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Tottenham 33 33 0 0 2925' 21 6 0 0
Liga Europa Tottenham 8 8 0 0 716' 3 3 0 0
FA Cup Tottenham 2 2 0 0 159' 1 0 0 0
Taça da Liga Tottenham 1 1 0 0 90' 1 1 0 0
Amigáveis País de Gales 1 1 0 0 62' 0 0 0 0
45 45 0 0 3952' 26 10 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Tottenham 36 36 0 0 3218' 10 3 0 0
Liga Europa Tottenham 2 1 1 2 97' 1 0 0 0
FA Cup Tottenham 4 4 0 0 360' 2 0 0 0
42 41 1 2 3675' 13 3 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Tottenham 30 29 1 1 2452' 7 1 0 0
Liga dos Campeões Tottenham 11 10 1 1 907' 4 0 0 0
41 39 2 2 3359' 11 1 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Tottenham 23 18 5 11 1708' 3 2 0 0
FA Cup Tottenham 8 8 0 0 739' 0 0 0 0
Football League Cup Tottenham 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
34 29 5 11 2717' 3 2 0 0
Época 2008/2009
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Tottenham 16 12 4 16 993' 0 2 0 1
FA Cup Tottenham 2 2 0 0 158' 0 0 0 0
Liga Europa Tottenham 7 7 0 0 630' 0 2 0 0
25 21 4 16 1781' 0 4 0 1
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos