F. Macheda
Federico Macheda
Avançado
Nacionalidade Itália • Nascimento 22 ago 1991 • Idade 33 anos • Altura 1.85m • Peso 77kg
Participações
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 1 | Panathinaikos | 16 | 6 | 10 | 14 | 628' | 3 | 1 | 1 | 1 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 1 | Panathinaikos | 31 | 23 | 8 | 11 | 1960' | 9 | 7 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 1 | Panathinaikos | 33 | 29 | 4 | 5 | 2642' | 14 | 8 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League Grécia | Panathinaikos | 26 | 25 | 1 | 1 | 2122' | 10 | 6 | 1 | 1 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça de Itália | Novara | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Nottingham Forest | 3 | 3 | 0 | 6 | 192' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Cardiff City | 6 | 0 | 6 | 11 | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Cardiff City | 1 | 0 | 1 | 1 | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Cardiff City | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 4 | 7 | 18 | 383' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Cardiff City | 21 | 13 | 8 | 14 | 1112' | 6 | 3 | 1 | 1 |
Football League Cup | Cardiff City | 2 | 1 | 1 | 1 | 143' | 2 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Cardiff City | 2 | 1 | 1 | 1 | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 15 | 10 | 16 | 1320' | 8 | 3 | 1 | 1 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Birmingham | 18 | 10 | 8 | 9 | 1133' | 10 | 3 | 0 | 0 |
Championship | Doncaster Rovers | 15 | 12 | 3 | 3 | 1066' | 3 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | Man. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 22 | 11 | 12 | 2199' | 13 | 5 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | Estugarda | 14 | 0 | 14 | 15 | 190' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Estugarda | 3 | 2 | 1 | 2 | 161' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Alemanha | Estugarda | 1 | 0 | 1 | 2 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Man. United | 2 | 0 | 2 | 2 | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Man. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Man. United | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Man. United | 1 | 0 | 1 | 1 | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 2 | 19 | 23 | 449' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Man. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | QPR | 3 | 0 | 3 | 4 | 33' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | QPR | 3 | 2 | 1 | 1 | 177' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Man. United | 3 | 0 | 3 | 4 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Man. United | 1 | 0 | 1 | 1 | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Man. United | 2 | 2 | 0 | 0 | 197' | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 4 | 8 | 10 | 459' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | Sampdoria | 14 | 3 | 11 | 13 | 470' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | Man. United | 7 | 2 | 5 | 10 | 216' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Man. United | 2 | 1 | 1 | 4 | 95' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Man. United | 3 | 2 | 1 | 1 | 224' | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 8 | 18 | 28 | 1005' | 1 | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Man. United | 5 | 1 | 4 | 6 | 129' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Man. United | 3 | 2 | 1 | 0 | 149' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Man. United | 2 | 2 | 0 | 2 | 172' | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 5 | 5 | 8 | 450' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Man. United | 4 | 2 | 2 | 3 | 190' | 2 | 2 | 0 | 0 |
FA Cup | Man. United | 1 | 1 | 0 | 0 | 91' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Man. United | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 5 | 281' | 2 | 2 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos