F. Campbell
Fraizer Campbell
Avançado
Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 13 set 1987 • Idade 37 anos • Altura 1.72m • Peso 82kg
Participações
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Huddersfield Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Huddersfield Town | 19 | 4 | 15 | 19 | 602' | 0 | 3 | 0 | 0 |
20 | 5 | 15 | 19 | 692' | 0 | 3 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Huddersfield Town | 40 | 35 | 5 | 7 | 2983' | 7 | 4 | 0 | 0 |
League Cup | Huddersfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 35 | 5 | 7 | 2983' | 7 | 4 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Huddersfield Town | 33 | 21 | 12 | 12 | 1566' | 3 | 8 | 0 | 0 |
FA Cup | Huddersfield Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Huddersfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 22 | 12 | 12 | 1627' | 3 | 8 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Hull City | 39 | 31 | 8 | 10 | 2589' | 12 | 7 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Hull City | 36 | 23 | 13 | 15 | 2074' | 6 | 10 | 0 | 0 |
FA Cup | Hull City | 2 | 0 | 2 | 3 | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 23 | 15 | 18 | 2106' | 6 | 10 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Crystal Palace | 12 | 0 | 12 | 24 | 153' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1 | 12 | 25 | 233' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Crystal Palace | 11 | 4 | 7 | 19 | 359' | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 1 | 60' | 1 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Crystal Palace | 3 | 2 | 1 | 2 | 157' | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 7 | 8 | 22 | 576' | 2 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Crystal Palace | 20 | 13 | 7 | 16 | 1175' | 4 | 5 | 0 | 0 |
FA Cup | Crystal Palace | 2 | 2 | 0 | 0 | 172' | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 15 | 7 | 16 | 1347' | 5 | 5 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Cardiff City | 37 | 32 | 5 | 6 | 2772' | 6 | 4 | 0 | 0 |
FA Cup | Cardiff City | 3 | 1 | 2 | 2 | 164' | 3 | 1 | 0 | 0 |
40 | 33 | 7 | 8 | 2936' | 9 | 5 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Cardiff City | 12 | 9 | 3 | 3 | 802' | 7 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Inglaterra | 1 | 0 | 1 | 0 | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Sunderland | 12 | 1 | 11 | 20 | 253' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Sunderland | 1 | 0 | 1 | 2 | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Sunderland | 2 | 0 | 2 | 3 | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 10 | 18 | 28 | 1112' | 8 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Sunderland | 12 | 6 | 6 | 8 | 635' | 1 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Sunderland | 5 | 2 | 3 | 3 | 233' | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 8 | 9 | 11 | 868' | 2 | 3 | 0 | 0 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Sunderland | 3 | 3 | 0 | 0 | 225' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 315' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Sunderland | 31 | 19 | 12 | 17 | 1912' | 4 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Sunderland | 2 | 1 | 1 | 0 | 100' | 2 | 1 | 0 | 0 |
Football League Cup | Sunderland | 3 | 3 | 0 | 0 | 271' | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | 23 | 13 | 17 | 2283' | 7 | 4 | 0 | 0 |
2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Tottenham | 10 | 1 | 9 | 21 | 276' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Liga Europa | Tottenham | 7 | 5 | 2 | 0 | 469' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Man. United | 1 | 1 | 0 | 1 | 80' | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | 7 | 11 | 22 | 825' | 1 | 2 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos