Ederson

Ederson

Ederson Santana de Moraes

Guarda-Redes Man. City Inglaterra
Nacionalidade Brasil Nascimento 17 ago 1993 Idade 30 anos Altura 1.88m Peso 89kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Super Cup Man. City 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Community Shield Man. City 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
UEFA Liga dos Campeões Man. City 6 6 0 1 540' 0 0 0 0
Premier League Man. City 27 27 0 1 2314' 0 5 0 0
League Cup Man. City 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
FIFA Club World Cup Man. City 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
CONMEBOL World Cup Qualifiers Brasil 4 4 0 0 360' 0 1 0 0
40 40 0 4 3484' 0 6 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. City 35 35 0 3 3150' 0 3 0 0
UEFA Champions League Man. City 11 11 0 2 990' 0 2 0 0
League Cup Man. City 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
Community Shield Man. City 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Mundial 2022 Brasil 1 1 0 4 90' 0 0 0 0
48 48 0 11 4320' 0 5 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Man. City 11 11 0 1 1003' 0 1 0 0
Premier League Man. City 37 37 0 0 3330' 0 3 0 0
Community Shield Man. City 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Man. City 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
48 48 0 1 4333' 0 4 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. City 36 36 0 0 3240' 0 3 0 0
UEFA Champions League Man. City 12 12 0 0 1080' 0 0 0 0
League Cup Man. City 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
WC Qualification South America Brasil 5 5 0 8 450' 0 0 0 0
Copa America Brasil 4 4 0 3 360' 0 1 0 0
57 57 0 13 5130' 0 4 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Community Shield Man. City 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
UEFA Champions League Man. City 8 8 0 1 676' 0 0 0 0
Premier League Man. City 35 35 0 0 3072' 0 3 0 1
FA Cup Man. City 1 1 0 3 90' 0 0 0 0
League Cup Man. City 0 0 0 3 0' 0 0 0 0
Friendlies Brasil 2 2 0 2 180' 0 0 0 0
Copa America Brasil 0 0 0 5 0' 0 0 0 0
46 46 0 15 4018' 0 3 0 1
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões 18/19 Man. City 10 10 0 0 900' 0 1 0 0
Premier League Man. City 38 38 0 0 3420' 0 2 0 0
League Cup Man. City 1 1 0 4 120' 0 0 0 0
FA Cup Man. City 6 6 0 0 540' 0 0 0 0
Community Shield Man. City 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Mundial 2018 Brasil 0 0 0 5 0' 0 0 0 0
Amigáveis 2018 Brasil 0 0 0 3 0' 0 0 0 0
55 55 0 13 4980' 0 3 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Man. City 3 3 0 0 249' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Man. City 9 9 0 1 810' 0 1 0 0
Premier League Man. City 36 36 0 2 3195' 0 1 0 0
League Cup Man. City 0 0 0 6 0' 0 0 0 0
FA Cup Man. City 0 0 0 3 0' 0 0 0 0
Amigáveis Brasil 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 SL Benfica 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
48 48 0 14 4254' 0 2 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Copa America Brasil 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Primeira Liga SL Benfica 27 27 0 4 2381' 0 4 0 1
Taça de Portugal SL Benfica 2 2 0 3 180' 0 0 0 0
Supertaça Cândido de Oliveira SL Benfica 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Taça da Liga SL Benfica 3 3 0 1 270' 0 0 0 0
Liga dos Campeões SL Benfica 7 7 0 1 630' 0 0 0 0
39 39 0 9 3461' 0 4 0 1
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Qualificação Mundial 2018 (America do Sul) Brasil 1 1 0 5 90' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (America do Sul) Brasil 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Liga dos Campeões SL Benfica 3 3 0 7 270' 0 0 0 0
Supertaça Cândido de Oliveira SL Benfica 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Primeira Liga SL Benfica 10 10 0 23 891' 0 2 0 0
Taça da Liga SL Benfica 5 5 0 0 450' 0 0 0 0
International Champions Cup SL Benfica 2 1 1 3 98' 0 0 0 0
Taça de Portugal SL Benfica 0 0 0 1 0' 0 0 0 1
Segunda Liga SL Benfica B 4 4 0 0 360' 0 2 0 0
25 24 1 40 2159' 0 4 0 1
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Torneio Internacional de Toulon Brasil S21 1 1 0 4 90' 0 0 0 0
Liga Europa Rio Ave FC 2 2 0 8 180' 0 0 0 0
Supertaça Cândido de Oliveira Rio Ave FC 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Primeira Liga Rio Ave FC 17 17 0 15 1530' 0 4 0 0
Taça da Liga Rio Ave FC 4 4 0 1 360' 0 0 0 0
Taça de Portugal Rio Ave FC 4 4 0 1 360' 0 1 0 0
28 28 0 30 2520' 0 5 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Taça da Liga Rio Ave FC 3 2 1 3 202' 0 0 0 0
Primeira Liga Rio Ave FC 18 17 1 12 1595' 0 4 0 0
Taça de Portugal Rio Ave FC 6 6 0 0 540' 0 0 0 0
27 25 2 15 2337' 0 4 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Primeira Liga Rio Ave FC 2 2 0 20 180' 0 0 0 0
Taça de Portugal Rio Ave FC 1 1 0 0 120' 0 0 0 0
Taça da Liga Rio Ave FC 4 3 1 2 305' 0 1 0 0
7 6 1 22 605' 0 1 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
II Divisão Ribeirão 29 29 0 0 2575' 0 5 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos