E. Huws
Emyr Wyn Huws
Médio
Nacionalidade País de Gales • Nascimento 30 set 1993 • Idade 31 anos • Altura 1.77m • Peso 78kg
Participações
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Colchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Ipswich | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Ipswich | 3 | 3 | 0 | 1 | 268' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Ipswich | 1 | 1 | 0 | 0 | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 1 | 334' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Ipswich | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Ipswich | 5 | 3 | 2 | 2 | 228' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Ipswich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 2 | 228' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Ipswich | 13 | 13 | 0 | 0 | 1080' | 3 | 1 | 0 | 0 |
Championship | Cardiff City | 3 | 1 | 2 | 11 | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Cardiff City | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Wigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Wigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | País de Gales | 4 | 0 | 4 | 5 | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 15 | 6 | 16 | 1290' | 3 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Huddersfield Town | 30 | 27 | 3 | 5 | 2279' | 5 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Huddersfield Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Wigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Sub-21 | País de Gales S21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 337' | 1 | 2 | 0 | 0 |
35 | 32 | 3 | 5 | 2706' | 6 | 5 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Wigan | 11 | 10 | 1 | 4 | 845' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | Wigan | 5 | 5 | 0 | 0 | 438' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Football League Cup | Wigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis - Clubes | Man. City | 4 | 1 | 3 | 3 | 194' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro - Apuramento | País de Gales | 2 | 0 | 2 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | País de Gales | 2 | 1 | 1 | 1 | 118' | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 17 | 7 | 10 | 1595' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Birmingham | 17 | 17 | 0 | 0 | 1400' | 2 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Man. City | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Man. City | 1 | 0 | 1 | 1 | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Northampton Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 17 | 1 | 3 | 1413' | 2 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Northampton Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 210' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro S-21 2013 | País de Gales S21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 286' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos