Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 11 set 1990 • Idade 34 anos • Altura 1.77m • Peso 65kg
Participações
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Forest Green | 1 | 0 | 1 | 1 | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Forest Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Forest Green | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Trophy | Forest Green | 2 | 0 | 2 | 2 | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 2 | 151' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Forest Green | 3 | 3 | 0 | 0 | 263' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Forest Green | 2 | 2 | 0 | 0 | 155' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Trophy | Forest Green | 3 | 3 | 0 | 0 | 250' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 0 | 405' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Salisbury City | 3 | 3 | 0 | 0 | 244' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Salisbury City | 3 | 3 | 0 | 0 | 244' | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 0 | 0 | 488' | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça da Liga | Exeter City | 1 | 0 | 1 | 1 | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça da Liga | Exeter City | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Exeter City | 2 | 0 | 2 | 2 | 55' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 3 | 55' | 1 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos