Nacionalidade Estados Unidos • Nascimento 09 jul 1993 • Idade 31 anos • Altura 1.72m • Peso 75kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concacaf Champions Cup | Cincinnati | 2 | 2 | 0 | 0 | 172' | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | Cincinnati | 21 | 19 | 2 | 2 | 1660' | 0 | 6 | 0 | 0 |
MLS | Inter Miami | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 24 | 2 | 2 | 2102' | 0 | 6 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Inter Miami | 28 | 25 | 3 | 3 | 2322' | 0 | 7 | 0 | 0 |
Concacaf Gold Cup | Estados Unidos | 3 | 1 | 2 | 4 | 160' | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 26 | 5 | 7 | 2482' | 0 | 7 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Inter Miami | 35 | 34 | 1 | 1 | 3076' | 0 | 7 | 0 | 0 |
Mundial 2022 | Estados Unidos | 2 | 0 | 2 | 4 | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 34 | 3 | 5 | 3107' | 0 | 7 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | Galatasaray | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Galatasaray | 7 | 6 | 1 | 4 | 565' | 0 | 1 | 0 | 0 |
WC Qualification Concacaf | Estados Unidos | 9 | 5 | 4 | 6 | 502' | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | 12 | 5 | 10 | 1157' | 0 | 3 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Newcastle | 6 | 5 | 1 | 4 | 437' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Newcastle | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 8 | 1 | 4 | 707' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Newcastle | 16 | 10 | 6 | 15 | 934' | 1 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Newcastle | 4 | 3 | 1 | 2 | 316' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Estados Unidos | 2 | 1 | 1 | 1 | 112' | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 14 | 8 | 18 | 1362' | 1 | 3 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Newcastle | 29 | 28 | 1 | 6 | 2475' | 1 | 6 | 0 | 1 |
League Cup | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | Estados Unidos | 2 | 2 | 0 | 0 | 160' | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | 30 | 1 | 10 | 2635' | 1 | 7 | 0 | 1 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Newcastle | 34 | 31 | 3 | 4 | 2842' | 0 | 5 | 0 | 0 |
League Cup | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 32 | 3 | 5 | 2932' | 0 | 5 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Newcastle | 3 | 2 | 1 | 1 | 191' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Newcastle | 27 | 21 | 6 | 15 | 1921' | 1 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Newcastle | 2 | 2 | 0 | 1 | 166' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Tottenham | 2 | 1 | 1 | 1 | 104' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa America | Estados Unidos | 5 | 5 | 0 | 0 | 408' | 0 | 1 | 1 | 1 |
39 | 31 | 8 | 18 | 2790' | 1 | 4 | 1 | 1 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Sunderland | 23 | 21 | 2 | 10 | 1812' | 0 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Audi Cup | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (CONCACAF) | Estados Unidos | 10 | 9 | 1 | 2 | 826' | 0 | 3 | 0 | 0 |
35 | 32 | 3 | 12 | 2818' | 0 | 5 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Tottenham | 1 | 0 | 1 | 7 | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Estados Unidos | 4 | 0 | 4 | 5 | 89' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mundial | Estados Unidos | 3 | 0 | 3 | 4 | 112' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | Seattle Sounders | 29 | 29 | 0 | 1 | 2580' | 0 | 5 | 0 | 0 |
37 | 29 | 8 | 17 | 2792' | 0 | 6 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer | Seattle Sounders | 33 | 32 | 1 | 1 | 2847' | 2 | 2 | 0 | 1 |
Mundial Sub-20 | Estados Unidos S20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 234' | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | 35 | 1 | 1 | 3081' | 2 | 3 | 0 | 1 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos