Nacionalidade Israel • Nascimento 02 mar 1992 • Idade 32 anos • Altura 1.74m
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | Beitar | 2 | 0 | 2 | 2 | 63' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | H Be'er Sheva | 11 | 6 | 5 | 6 | 646' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | H Be'er Sheva | 6 | 3 | 3 | 3 | 300' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | Anorthosis | 1 | 0 | 1 | 1 | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro 2020 (Qualificação) | Israel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Maccabi | 2 | 1 | 1 | 1 | 125' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Maccabi | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1 | 3 | 305' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis 2018 | Israel | 1 | 1 | 0 | 0 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Israel | 1 | 0 | 1 | 4 | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa 18/19 | Maccabi | 8 | 8 | 0 | 0 | 715' | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 9 | 1 | 4 | 771' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa 17/18 | Maccabi | 7 | 4 | 3 | 3 | 392' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | Israel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Maccabi | 13 | 10 | 3 | 3 | 959' | 2 | 3 | 0 | 0 |
13 | 10 | 3 | 5 | 959' | 2 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Sub-21 | Israel S21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Maccabi | 10 | 5 | 5 | 6 | 429' | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | 9 | 5 | 6 | 789' | 3 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | Maccabi | 2 | 2 | 0 | 0 | 166' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Maccabi | 3 | 3 | 0 | 1 | 260' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 1 | 426' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | Maccabi | 4 | 2 | 2 | 4 | 236' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Maccabi | 3 | 0 | 3 | 4 | 95' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 5 | 8 | 331' | 1 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos