Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 08 jul 1997 • Idade 27 anos • Altura 1.73m • Peso 62kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Southampton | 20 | 13 | 7 | 8 | 1027' | 2 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | Bournemouth | 13 | 2 | 11 | 18 | 272' | 1 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Bournemouth | 3 | 2 | 1 | 1 | 160' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Euro 2024 (Qualificação) | País de Gales | 7 | 3 | 4 | 5 | 285' | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | 20 | 23 | 32 | 1744' | 6 | 4 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Bournemouth | 6 | 2 | 4 | 9 | 170' | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 4 | 9 | 170' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Bournemouth | 2 | 2 | 0 | 0 | 154' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Bournemouth | 7 | 7 | 0 | 3 | 506' | 1 | 2 | 1 | 1 |
Euro 2020 | País de Gales | 3 | 0 | 3 | 4 | 31' | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 9 | 3 | 7 | 691' | 3 | 3 | 1 | 1 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Bournemouth | 34 | 27 | 7 | 8 | 2269' | 5 | 3 | 0 | 0 |
League Cup | Bournemouth | 2 | 2 | 0 | 0 | 166' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | País de Gales | 4 | 2 | 2 | 2 | 178' | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 31 | 9 | 10 | 2613' | 6 | 3 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Bournemouth | 9 | 8 | 1 | 1 | 513' | 1 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2020 (Qualificação) | País de Gales | 3 | 2 | 1 | 1 | 158' | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 10 | 2 | 2 | 671' | 2 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Bournemouth | 30 | 29 | 1 | 4 | 2278' | 7 | 3 | 0 | 0 |
League Cup | Bournemouth | 2 | 1 | 1 | 1 | 92' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Bournemouth | 1 | 0 | 1 | 1 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | País de Gales | 1 | 0 | 1 | 1 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | País de Gales | 4 | 3 | 1 | 1 | 298' | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 33 | 5 | 8 | 2756' | 7 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | País de Gales S21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 1 | 2 | 0 | 0 |
World Youth Festival Toulon | England | 5 | 3 | 2 | 2 | 268' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Sheffield United | 30 | 9 | 21 | 25 | 1146' | 3 | 5 | 0 | 0 |
League Cup | Sheffield United | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Sheffield United | 1 | 0 | 1 | 1 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 17 | 24 | 28 | 1908' | 6 | 7 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Sheffield United | 1 | 0 | 1 | 1 | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 3 | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos