

Época 2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Europa | | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Época 2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | | 10 | 9 | 1 | 7 | 713' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Taça da Liga | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 2 | 2 | 0 | 0 | 168' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 12 | 1 | 9 | 971' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Época 2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | | 22 | 10 | 12 | 27 | 1084' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Taça da Liga | | 5 | 3 | 2 | 4 | 357' | 0 | 2 | 0 | 0 |
FA Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 14 | 14 | 31 | 1531' | 0 | 3 | 0 | 0 |
Época 2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | | 2 | 1 | 1 | 1 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | | 21 | 18 | 3 | 0 | 1552' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | | 7 | 5 | 2 | 0 | 411' | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | 23 | 5 | 0 | 1963' | 0 | 2 | 0 | 1 |
Época 2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | | 7 | 7 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser
A informação tem valor. Considere apoiar este projeto desligando o seu Ad Blocker.