Nacionalidade Estados Unidos • Nascimento 19 out 1989 • Idade 35 anos • Altura 1.88m • Peso 84kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Portland Timbers | 19 | 19 | 0 | 10 | 1710' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Portland Timbers | 2 | 2 | 0 | 30 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis | Estados Unidos | 1 | 0 | 1 | 2 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | SJ Earthquakes | 23 | 23 | 0 | 11 | 2070' | 0 | 3 | 0 | 0 |
24 | 23 | 1 | 13 | 2114' | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | SJ Earthquakes | 34 | 34 | 0 | 0 | 3015' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificação Mundial 2018 (CONCACAF) | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | SJ Earthquakes | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 4 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer | SJ Earthquakes | 0 | 0 | 0 | 5 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer | SJ Earthquakes | 1 | 1 | 0 | 29 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONCACAF Champions League | SJ Earthquakes | 3 | 3 | 0 | 3 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 32 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer | SJ Earthquakes | 3 | 2 | 1 | 31 | 224' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos