Nacionalidade Espanha • Nascimento 22 nov 1992 • Idade 31 anos • Altura 1.71m • Peso 65kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concacaf Champions Cup | New England | 4 | 3 | 1 | 2 | 230' | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | New England | 17 | 17 | 0 | 0 | 1528' | 5 | 3 | 0 | 0 |
21 | 20 | 1 | 2 | 1758' | 5 | 3 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | New England | 34 | 31 | 3 | 3 | 2733' | 11 | 7 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | New England | 33 | 32 | 1 | 1 | 2910' | 7 | 3 | 0 | 0 |
Concacaf Champions League | New England | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 34 | 1 | 1 | 3090' | 7 | 3 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | New England | 29 | 25 | 4 | 4 | 2403' | 4 | 3 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | New England | 10 | 8 | 2 | 2 | 725' | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | New England | 35 | 35 | 0 | 0 | 3145' | 10 | 6 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | Deportivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 85' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | Deportivo | 10 | 6 | 4 | 8 | 478' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Deportivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 7 | 4 | 8 | 541' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | Deportivo | 23 | 16 | 7 | 11 | 1410' | 1 | 7 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Deportivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 17 | 7 | 11 | 1500' | 1 | 7 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Aston Villa | 23 | 17 | 6 | 17 | 1441' | 2 | 3 | 0 | 0 |
League Cup | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 2 | 100' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Aston Villa | 3 | 2 | 1 | 1 | 168' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Sub-21 | Espanha S21 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 20 | 8 | 25 | 1730' | 2 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Aston Villa | 5 | 4 | 1 | 6 | 359' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Aston Villa | 2 | 1 | 1 | 2 | 88' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis - Clubes | Valência | 1 | 0 | 1 | 2 | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | Valência | 8 | 2 | 6 | 13 | 266' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Valência | 3 | 3 | 0 | 0 | 189' | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 10 | 9 | 23 | 911' | 2 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | Elche | 2 | 1 | 1 | 1 | 117' | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | Elche | 33 | 29 | 4 | 4 | 2547' | 1 | 2 | 0 | 0 |
35 | 30 | 5 | 5 | 2664' | 1 | 2 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos