Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 27 out 1994 • Idade 30 anos • Altura 1.74m • Peso 66kg
Participações
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Trophy | Aldershot Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Plymouth Argyle | 5 | 3 | 2 | 2 | 257' | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Reading | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 3 | 257' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Plymouth Argyle | 1 | 0 | 1 | 1 | 79' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Plymouth Argyle | 1 | 1 | 0 | 0 | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 165' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Football League Cup | AFC Wimbledon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | AFC Wimbledon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Reading | 3 | 0 | 3 | 7 | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Reading | 2 | 1 | 1 | 1 | 74' | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 4 | 8 | 159' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Reading | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Reading | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos