Nacionalidade País de Gales • Nascimento 23 set 1995 • Idade 29 anos • Altura 1.75m • Peso 71kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Leeds | 14 | 2 | 12 | 13 | 340' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Burnley | 14 | 8 | 6 | 11 | 819' | 0 | 4 | 1 | 1 |
League Cup | Burnley | 2 | 0 | 2 | 2 | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2024 (Qualificação) | País de Gales | 10 | 10 | 0 | 0 | 883' | 0 | 2 | 0 | 0 |
40 | 20 | 20 | 26 | 2073' | 1 | 7 | 1 | 1 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Burnley | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Burnley | 43 | 39 | 4 | 5 | 3529' | 4 | 7 | 0 | 1 |
Mundial 2022 | País de Gales | 3 | 2 | 1 | 1 | 201' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | País de Gales | 5 | 4 | 1 | 2 | 370' | 0 | 1 | 0 | 0 |
53 | 47 | 6 | 8 | 4280' | 4 | 8 | 0 | 1 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Burnley | 21 | 19 | 2 | 6 | 1692' | 1 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Burnley | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | País de Gales | 8 | 7 | 1 | 1 | 640' | 1 | 1 | 1 | 1 |
Euro 2020 | País de Gales | 4 | 4 | 0 | 0 | 310' | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Swansea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Swansea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 31 | 3 | 7 | 2732' | 3 | 4 | 1 | 1 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | País de Gales | 4 | 4 | 0 | 2 | 335' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | Swansea | 48 | 44 | 4 | 5 | 4052' | 5 | 6 | 0 | 0 |
League Cup | Swansea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 48 | 4 | 7 | 4387' | 5 | 7 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro 2020 (Qualificação) | País de Gales | 7 | 7 | 0 | 1 | 630' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Swansea | 40 | 34 | 6 | 13 | 3107' | 1 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Swansea | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Swansea | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 43 | 6 | 15 | 3917' | 1 | 3 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis 2018 | País de Gales | 1 | 0 | 1 | 1 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | País de Gales | 4 | 4 | 0 | 0 | 329' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Swansea | 45 | 44 | 1 | 1 | 3956' | 5 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Swansea | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 52 | 2 | 2 | 4689' | 6 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Swansea | 4 | 3 | 1 | 6 | 268' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Swansea | 7 | 6 | 1 | 1 | 549' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Middlesbrough | 1 | 1 | 0 | 4 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Middlesbrough | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 13 | 2 | 11 | 1177' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Swansea | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Bristol Rovers | 2 | 2 | 0 | 0 | 210' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 2 | 210' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | País de Gales S21 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Yeovil Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Yeovil Town | 4 | 4 | 0 | 0 | 390' | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 5 | 2 | 5 | 492' | 0 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos