C. Gunter

C. Gunter

Christopher Ross Gunter

Defesa
Nacionalidade País de Gales Nascimento 21 jul 1989 Idade 35 anos Altura 1.80m Peso 71kg

Participações

Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup AFC Wimbledon 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Mundial 2022 País de Gales 0 0 0 3 0' 0 0 0 0
UEFA Nations League País de Gales 2 1 1 5 113' 0 0 0 0
3 2 1 8 203' 0 0 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Charlton Ath. 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
WC Qualification Europe País de Gales 4 3 1 7 247' 0 1 0 0
Euro 2020 País de Gales 1 1 0 3 90' 0 1 0 0
6 5 1 10 427' 0 2 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Nations League País de Gales 1 0 1 6 0' 0 0 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Reading 20 18 2 7 1576' 0 2 0 0
FA Cup Reading 1 1 0 0 120' 0 0 0 0
League Cup Reading 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Euro 2020 (Qualificação) País de Gales 1 1 0 7 90' 0 1 0 0
Friendlies País de Gales 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
23 21 2 14 1876' 0 3 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Reading 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Championship Reading 22 17 5 19 1557' 0 6 0 0
FA Cup Reading 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Amigáveis 2018 País de Gales 1 1 0 0 46' 0 0 0 0
UEFA Nations League País de Gales 3 1 2 3 146' 0 0 0 0
27 20 7 23 1839' 0 6 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Reading 46 46 0 0 4126' 1 6 0 0
League Cup Reading 3 3 0 0 300' 0 0 0 0
FA Cup Reading 3 2 1 1 180' 0 0 0 0
52 51 1 1 4606' 1 6 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Reading 2 1 1 2 119' 0 0 0 0
Championship Reading 49 49 0 0 4431' 1 10 0 0
FA Cup Reading 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Euro 2016 País de Gales 6 6 0 0 540' 0 1 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) País de Gales 10 10 0 0 900' 0 0 0 0
68 67 1 2 6080' 1 11 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Reading 44 43 1 1 3778' 0 8 0 0
League Cup Reading 3 3 0 0 300' 1 0 0 0
FA Cup Reading 5 5 0 0 450' 0 1 0 0
52 51 1 1 4528' 1 9 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Reading 38 38 0 1 3420' 0 5 0 0
Football League Cup Reading 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
FA Cup Reading 4 4 0 1 335' 0 0 0 0
Euro - Apuramento País de Gales 10 10 0 0 900' 0 1 0 0
Amigáveis País de Gales 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
57 57 0 2 5105' 0 6 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
FA Cup Reading 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Championship Reading 44 44 0 1 3951' 0 4 1 1
Football League Cup Reading 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Qualificação Europa País de Gales 10 10 0 0 900' 0 1 0 0
Amigáveis País de Gales 3 2 1 1 179' 0 0 0 0
59 58 1 2 5210' 0 5 1 1
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Reading 20 20 0 8 1790' 0 1 0 0
FA Cup Reading 1 0 1 2 6' 0 0 0 0
Taça da Liga Reading 2 2 0 1 210' 1 0 0 0
Amigáveis País de Gales 3 3 0 0 249' 0 0 0 0
26 25 1 11 2255' 1 1 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Nottingham Forest 46 44 2 2 3904' 1 6 0 0
Taça da Liga Nottingham Forest 2 2 0 0 210' 0 0 0 0
FA Cup Nottingham Forest 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
50 48 2 2 4294' 1 6 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
FA Cup Nottingham Forest 2 2 0 0 180' 0 1 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
FA Cup Nottingham Forest 2 1 1 0 108' 0 1 0 0
Championship Nottingham Forest 46 46 0 0 4140' 1 7 0 0
Football League Cup Nottingham Forest 2 2 0 0 210' 0 1 0 0
50 49 1 0 4458' 1 9 0 0
Época 2008/2009
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Tottenham 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
Championship Nottingham Forest 8 8 0 0 720' 0 1 0 0
Premier League Tottenham 3 2 1 12 129' 0 0 0 0
FA Cup Tottenham 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Liga Europa Tottenham 7 6 1 0 512' 0 0 0 0
19 17 2 14 1451' 0 1 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos