C. Chambers

C. Chambers

Calum Chambers

Defesa Aston Villa Inglaterra
Nacionalidade Inglaterra Nascimento 20 jan 1995 Idade 29 anos Altura 1.82m Peso 66kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Europa Conference League Aston Villa 3 2 1 6 178' 0 0 0 0
Premier League Aston Villa 1 0 1 22 44' 0 0 0 0
League Cup Aston Villa 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
4 2 2 28 222' 0 0 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Aston Villa 14 2 12 34 342' 0 2 0 0
League Cup Aston Villa 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
16 4 12 34 522' 0 2 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Aston Villa 11 9 2 8 829' 1 1 0 0
Premier League Arsenal 2 2 0 4 171' 0 0 0 0
League Cup Arsenal 3 1 2 3 204' 1 0 0 0
16 12 4 15 1204' 2 1 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Arsenal 10 8 2 10 752' 0 0 0 0
Community Shield Arsenal 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Europa League Arsenal 6 3 3 6 298' 0 0 0 0
League Cup Arsenal 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
16 11 5 16 1050' 0 0 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Arsenal 3 2 1 1 162' 0 0 0 0
UEFA Europa League Arsenal 3 2 1 3 192' 0 1 0 0
Premier League Arsenal 14 13 1 6 1103' 1 5 0 0
FA Cup Arsenal 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Arsenal 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
21 18 3 10 1547' 1 6 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Fulham 31 29 2 4 2587' 2 9 0 0
League Cup Fulham 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
FA Cup Fulham 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
International Champions Cup Arsenal 3 0 3 3 64' 0 1 0 0
Premier League Arsenal 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
36 31 5 8 2831' 2 10 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa 17/18 Arsenal 8 5 3 5 600' 0 0 0 0
Premier League Arsenal 12 10 2 9 869' 0 1 0 0
League Cup Arsenal 4 4 0 1 291' 0 1 0 0
FA Cup Arsenal 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Emirates Cup Arsenal 1 0 1 1 44' 0 0 0 0
Europeu Sub-21 Inglaterra S21 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
25 19 6 17 1804' 0 2 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Middlesbrough 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Premier League Middlesbrough 24 24 0 2 2160' 1 4 0 0
FA Cup Middlesbrough 2 2 0 0 180' 0 1 0 0
World Youth Festival Toulon England 5 4 1 1 361' 0 1 0 0
Premier League Arsenal 1 1 0 2 90' 1 0 0 0
FA Cup Arsenal 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
32 31 1 5 2791' 2 6 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro Sub-21 Inglaterra S21 0 0 0 3 0' 0 0 0 0
Europeu Sub-21 Inglaterra S21 12 11 1 1 1064' 0 1 0 0
Liga dos Campeões Arsenal 3 0 3 7 11' 0 0 0 0
Premier League Arsenal 12 2 10 27 312' 0 2 0 0
League Cup Arsenal 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
FA Cup Arsenal 5 5 0 0 427' 1 1 0 0
34 20 14 38 1994' 1 4 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Arsenal 23 17 6 9 1569' 1 8 1 1
Liga dos Campeões Arsenal 7 6 1 4 554' 0 1 0 0
Football League Cup Arsenal 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
FA Cup Arsenal 4 3 1 1 294' 0 0 0 0
Euro - Apuramento Inglaterra 2 2 0 2 180' 0 0 0 0
Amigáveis Inglaterra 1 0 1 1 9' 0 0 0 0
Euro Sub-19 England U19 6 6 0 0 514' 0 1 0 0
44 35 9 17 3210' 1 10 1 1
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro Sub-19 England U19 6 4 2 2 433' 1 0 0 0
Premier League Southampton 22 18 4 19 1641' 0 0 0 0
FA Cup Southampton 0 0 0 3 0' 0 0 0 0
Football League Cup Southampton 2 2 0 1 180' 0 0 0 0
30 24 6 25 2254' 1 0 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Southampton 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Taça da Liga Southampton 1 0 1 2 7' 0 0 0 0
1 0 1 3 7' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos