Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 10 abr 1990 • Idade 34 anos • Altura 1.80m • Peso 69kg
Participações
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Wigan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Wigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Wigan | 29 | 29 | 0 | 6 | 2573' | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | 29 | 0 | 6 | 2573' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Wigan | 1 | 1 | 0 | 2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Charlton Ath. | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Charlton Ath. | 0 | 0 | 0 | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Charlton Ath. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Charlton Ath. | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 29 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Millwall | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Millwall | 12 | 12 | 0 | 20 | 1080' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Millwall | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15 | 0 | 21 | 1350' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Charlton Ath. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Charlton Ath. | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 1 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Cardiff City | 16 | 16 | 0 | 5 | 1440' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Bolton | 1 | 1 | 0 | 0 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17 | 0 | 5 | 1560' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Bolton | 40 | 40 | 0 | 0 | 3521' | 0 | 2 | 0 | 1 |
League Cup | Bolton | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Bolton | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 43 | 0 | 0 | 3791' | 0 | 2 | 0 | 1 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Bolton | 9 | 8 | 1 | 5 | 745' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis - Clubes | Man. United | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Man. United | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Man. United | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 8 | 1 | 11 | 745' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Man. United | 0 | 0 | 0 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Man. United | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football League Cup | Man. United | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 9 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Man. United | 0 | 0 | 0 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Man. United | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Hull City | 17 | 17 | 0 | 4 | 1530' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Hull City | 2 | 2 | 0 | 0 | 210' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro S-21 2013 | Inglaterra S21 | 1 | 1 | 0 | 6 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20 | 0 | 16 | 1830' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Man. United | 1 | 1 | 0 | 15 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Man. United | 0 | 0 | 0 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Man. United | 3 | 3 | 0 | 0 | 300' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 19 | 390' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Man. United | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Man. United | 1 | 1 | 0 | 2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Man. United | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Man. United | 0 | 0 | 0 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Man. United | 1 | 1 | 0 | 2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Man. United | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Molde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 12 | 360' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Man. United | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Peterborough United | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Man. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Man. United | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Man. United | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos