Nacionalidade Brasil • Nascimento 06 nov 1996 • Idade 28 anos • Altura 1.75m • Peso 71kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Liga dos Campeões | Dinamo Batumi | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Conference League | Dinamo Batumi | 2 | 2 | 0 | 0 | 178' | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 358' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | Dila Gori | 5 | 5 | 0 | 0 | 447' | 1 | 1 | 0 | 1 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | Dila Gori | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | Dila Gori | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 2 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos