A. Robertson

A. Robertson

Andrew Henry Robertson

Defesa Liverpool Inglaterra
Nacionalidade Escócia Nascimento 11 mar 1994 Idade 30 anos Altura 1.78m Peso 64kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Liverpool 15 11 4 4 1064' 1 2 0 0
League Cup Liverpool 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
UEFA Europa League Liverpool 2 2 0 2 180' 0 0 0 0
Euro 2024 (Qualificação) Escócia 6 6 0 0 494' 0 2 0 0
23 19 4 7 1738' 1 4 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Liverpool 34 29 5 6 2587' 0 3 0 0
UEFA Champions League Liverpool 5 4 1 2 380' 0 0 0 0
League Cup Liverpool 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Community Shield Liverpool 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
UEFA Nations League Escócia 2 2 0 0 166' 0 0 0 0
43 37 6 8 3313' 0 3 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Liverpool 10 9 1 4 826' 0 1 0 0
Premier League Liverpool 29 29 0 4 2541' 3 5 0 1
League Cup Liverpool 4 3 1 1 324' 0 1 0 0
WC Qualification Europe Escócia 11 11 0 0 963' 0 1 0 0
Euro 2020 Escócia 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
57 55 2 9 4924' 3 8 0 1
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Liverpool 38 38 0 0 3386' 1 2 0 0
Community Shield Liverpool 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
UEFA Champions League Liverpool 10 8 2 2 754' 0 1 0 0
League Cup Liverpool 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
UEFA Nations League Escócia 4 4 0 0 360' 0 3 0 0
53 51 2 3 4590' 1 6 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Community Shield Liverpool 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
UEFA Super Cup Liverpool 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
UEFA Champions League Liverpool 8 7 1 1 649' 1 2 0 0
Premier League Liverpool 36 34 2 2 3113' 2 2 0 0
FA Cup Liverpool 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
League Cup Liverpool 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
FIFA Club World Cup Liverpool 2 2 0 0 210' 0 0 0 0
Euro 2020 (Qualificação) Escócia 8 8 0 0 780' 1 0 0 0
57 54 3 3 5022' 4 4 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Liverpool 3 2 1 1 133' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 18/19 Liverpool 12 12 0 0 1009' 0 3 0 0
Premier League Liverpool 36 36 0 1 3219' 0 4 0 0
Amigáveis 2018 Escócia 2 2 0 0 157' 0 0 0 0
UEFA Nations League Escócia 4 4 0 0 360' 0 1 0 0
57 56 1 2 4878' 0 8 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Audi Cup Liverpool 1 0 1 2 44' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Liverpool 6 6 0 3 540' 0 1 0 0
Premier League Liverpool 22 22 0 5 1943' 1 2 0 0
League Cup Liverpool 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
FA Cup Liverpool 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Amigáveis Escócia 1 0 1 1 44' 0 0 0 0
32 30 2 11 2751' 1 3 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Hull City 4 3 1 2 317' 0 1 0 0
Premier League Hull City 33 31 2 3 2736' 1 5 0 0
FA Cup Hull City 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Escócia 8 8 0 1 720' 1 0 0 0
47 44 3 6 3953' 2 6 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Hull City 45 44 1 3 3841' 3 5 0 0
League Cup Hull City 5 5 0 0 510' 1 2 0 0
FA Cup Hull City 2 1 1 2 99' 0 1 0 0
Euro Sub-21 Escócia S21 3 1 2 2 123' 0 0 0 0
Europeu Sub-21 Escócia S21 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
56 52 4 7 4663' 4 8 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Hull City 24 17 7 13 1526' 0 7 0 0
Liga Europa Hull City 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Euro - Apuramento Escócia 5 5 0 3 419' 0 1 0 0
Amigáveis Escócia 2 1 1 1 100' 0 0 0 0
31 23 8 18 2045' 0 8 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos