Nacionalidade Austrália • Nascimento 04 jul 1998 • Idade 26 anos • Altura 1.80m • Peso 76kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League 2024/2025 | St. Liège | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League 2023/2024 | St. Liège | 23 | 16 | 7 | 8 | 1498' | 1 | 4 | 0 | 0 |
AFC World Cup Qualifiers | Austrália | 2 | 0 | 2 | 2 | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 16 | 9 | 10 | 1523' | 1 | 4 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League | Melbourne Heart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa 18/19 | Burnley | 1 | 0 | 1 | 1 | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Burnley | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Fleetwood Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Fleetwood Town | 3 | 2 | 1 | 1 | 171' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1 | 3 | 291' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Burnley | 1 | 1 | 0 | 0 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Burnley | 3 | 0 | 3 | 8 | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Burnley | 1 | 0 | 1 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 4 | 9 | 202' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos