A. Mawson
Alfie Mawson
Defesa
Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 19 jan 1994 • Idade 30 anos • Altura 1.88m • Peso 81kg
Participações
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Fulham | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Fulham | 6 | 1 | 5 | 16 | 205' | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3 | 5 | 16 | 385' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Bristol City | 11 | 11 | 0 | 1 | 958' | 0 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Bristol City | 1 | 1 | 0 | 1 | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | 0 | 2 | 1029' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Fulham | 27 | 25 | 2 | 10 | 2194' | 0 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Fulham | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 26 | 2 | 10 | 2284' | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Fulham | 15 | 13 | 2 | 6 | 1131' | 0 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Fulham | 1 | 1 | 0 | 1 | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 14 | 2 | 9 | 1206' | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | Inglaterra S21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Swansea | 38 | 38 | 0 | 0 | 3420' | 2 | 3 | 0 | 0 |
League Cup | Swansea | 3 | 2 | 1 | 1 | 188' | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Swansea | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 43 | 1 | 1 | 3878' | 3 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Swansea | 27 | 27 | 0 | 3 | 2430' | 4 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Barnsley | 1 | 1 | 0 | 0 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Barnsley | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | 32 | 0 | 3 | 2910' | 6 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-21 | Inglaterra S21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 390' | 1 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Barnsley | 2 | 2 | 0 | 0 | 240' | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Barnsley | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 0 | 720' | 1 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Football League Cup | Wycombe Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Football League Cup | Brentford | 1 | 0 | 1 | 1 | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos