A. Christensen

A. Christensen

Andreas Bødtker Christensen

Defesa Barcelona Espanha
Nacionalidade Dinamarca Nascimento 10 abr 1996 Idade 27 anos Altura 1.88m Peso 78kg

Participações

Época 2024/2025
J T SU SNU TJ G A AA V
Supercopa Espanha Barcelona 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Barcelona 2 1 1 1 132' 0 1 0 0
UEFA Liga dos Campeões Barcelona 6 5 1 3 425' 0 2 0 0
Primera División Barcelona 22 21 1 7 1593' 0 4 0 0
Copa del Rey Barcelona 3 3 0 0 180' 0 1 0 0
Euro 2024 (Qualificação) Dinamarca 7 7 0 2 558' 0 1 0 0
40 37 3 13 2888' 0 9 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Barcelona 3 3 0 0 218' 0 0 0 0
Primera División Barcelona 23 22 1 5 1767' 1 2 0 0
UEFA Europa League Barcelona 2 1 1 1 113' 0 0 0 0
Copa del Rey Barcelona 2 1 1 3 107' 0 0 0 0
FIFA Club World Cup Chelsea 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Mundial 2022 Dinamarca 3 3 0 0 270' 1 1 0 0
UEFA Nations League Dinamarca 4 4 0 0 360' 0 0 0 0
39 36 3 9 3015' 2 3 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Chelsea 8 8 0 2 604' 1 0 0 0
Premier League Chelsea 19 17 2 11 1496' 0 2 0 0
League Cup Chelsea 1 1 0 0 66' 0 0 0 0
UEFA Super Cup Chelsea 1 0 1 1 54' 0 0 0 0
WC Qualification Europe Dinamarca 9 9 0 1 810' 0 1 0 0
Euro 2020 Dinamarca 6 6 0 0 520' 1 0 0 0
44 41 3 15 3550' 2 3 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Chelsea 17 15 2 8 1371' 0 2 0 1
UEFA Champions League Chelsea 7 6 1 6 591' 0 1 0 0
League Cup Chelsea 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Nations League Dinamarca 6 6 0 0 496' 0 1 0 0
30 27 3 14 2458' 0 4 0 1
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Super Cup Chelsea 1 1 0 0 85' 0 0 0 0
UEFA Champions League Chelsea 4 4 0 3 360' 0 0 0 0
Premier League Chelsea 21 21 0 14 1754' 0 5 0 0
FA Cup Chelsea 2 1 1 3 145' 0 0 0 0
League Cup Chelsea 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Euro 2020 (Qualificação) Dinamarca 7 5 2 3 465' 0 0 0 0
Friendlies Dinamarca 1 1 0 0 60' 0 0 0 0
36 33 3 23 2869' 0 5 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Chelsea 3 1 2 2 143' 0 0 0 0
Liga Europa 18/19 Chelsea 15 15 0 0 1334' 0 2 0 0
Premier League Chelsea 8 6 2 24 615' 0 1 0 0
League Cup Chelsea 4 4 0 1 310' 0 0 0 0
FA Cup Chelsea 2 2 0 1 180' 0 0 0 0
Community Shield Chelsea 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Mundial 2018 Dinamarca 4 4 0 0 307' 0 0 0 0
Amigáveis 2018 Dinamarca 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
UEFA Nations League Dinamarca 2 1 1 3 101' 0 0 0 0
39 34 5 32 3080' 0 3 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Chelsea 1 1 0 1 63' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Chelsea 6 5 1 3 454' 0 0 0 0
Premier League Chelsea 27 23 4 13 2071' 0 0 0 0
League Cup Chelsea 4 4 0 0 341' 0 0 0 0
FA Cup Chelsea 3 2 1 2 230' 0 0 0 0
Amigáveis Dinamarca 1 1 0 0 46' 0 0 0 0
42 36 6 19 3205' 0 0 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
DFB Pokal B. M'gladbach 3 3 0 1 300' 0 0 0 0
Liga Europa B. M'gladbach 3 3 0 0 270' 2 0 0 0
Bundesliga B. M'gladbach 31 31 0 0 2782' 2 1 0 0
Liga dos Campeões B. M'gladbach 6 6 0 0 540' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Dinamarca 6 6 0 5 540' 1 0 0 0
49 49 0 6 4432' 5 1 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões B. M'gladbach 5 5 0 1 450' 0 0 0 0
Bundesliga B. M'gladbach 31 31 0 3 2790' 3 1 0 0
DFB Pokal B. M'gladbach 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
International Champions Cup Chelsea 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Euro Sub-21 Dinamarca S21 15 15 0 0 1337' 1 1 0 0
Europeu Sub-21 Dinamarca S21 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
56 56 0 4 5027' 4 2 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro - Apuramento Dinamarca 1 0 1 5 13' 0 0 0 0
Amigáveis - Clubes Chelsea 5 3 2 4 151' 0 0 0 0
Premier League Chelsea 1 0 1 3 12' 0 0 0 0
Football League Cup Chelsea 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
FA Cup Chelsea 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
UEFA Youth League Chelsea U19 10 10 0 0 900' 0 0 0 0
19 15 4 13 1256' 0 0 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Youth League Chelsea U19 7 6 1 1 577' 0 1 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Chelsea 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Euro Sub-17 Denmark U17 3 3 0 0 270' 1 0 0 0
3 3 0 1 270' 1 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos