J. Lingard

J. Lingard

Jesse Ellis Lingard

Médio Seoul Coreia do Sul
Nacionalidade Inglaterra Nascimento 15 dez 1992 Idade 31 anos Altura 1.75m Peso 62kg

Participações

Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Nottingham Forest 17 12 5 17 928' 0 1 0 0
League Cup Nottingham Forest 3 2 1 1 186' 2 1 0 0
20 14 6 18 1114' 2 2 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Man. United 4 1 3 7 116' 0 0 0 0
Premier League Man. United 16 2 14 30 355' 2 1 0 0
League Cup Man. United 1 1 0 0 72' 0 0 0 0
WC Qualification Europe Inglaterra 6 3 3 4 268' 2 0 0 0
27 7 20 41 811' 4 1 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League West Ham 16 16 0 0 1426' 9 3 0 0
Premier League Man. United 0 0 0 4 0' 0 0 0 0
UEFA Champions League Man. United 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
League Cup Man. United 2 1 1 2 99' 0 0 0 0
18 17 1 8 1525' 9 3 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Man. United 3 1 2 2 132' 1 0 0 0
UEFA Europa League Man. United 9 4 5 6 415' 2 1 0 0
Premier League Man. United 22 9 13 17 931' 1 3 0 0
FA Cup Man. United 4 3 1 1 253' 1 0 0 0
League Cup Man. United 5 4 1 1 291' 0 1 0 0
43 21 22 27 2022' 5 5 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões 18/19 Man. United 6 4 2 2 296' 0 1 0 0
Premier League Man. United 27 19 8 10 1668' 4 3 0 0
League Cup Man. United 1 1 0 0 63' 0 1 0 0
FA Cup Man. United 2 2 0 0 174' 1 1 0 0
Mundial 2018 Inglaterra 6 5 1 2 527' 1 1 0 0
Amigáveis 2018 Inglaterra 4 3 1 1 217' 1 0 0 0
UEFA Nations League Inglaterra 4 2 2 2 271' 1 1 0 0
50 36 14 17 3216' 8 8 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Man. United 3 3 0 0 186' 1 0 0 0
Supertaça Europeia Man. United 1 1 0 0 46' 0 1 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Man. United 6 3 3 5 245' 0 2 0 0
Premier League Man. United 33 20 13 17 1821' 8 2 0 0
League Cup Man. United 2 2 0 1 180' 3 0 0 0
FA Cup Man. United 6 4 2 2 362' 2 0 0 0
Amigáveis Inglaterra 1 0 1 2 19' 0 0 0 0
52 33 19 27 2859' 14 5 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Man. United 4 2 2 4 184' 1 1 0 0
Liga Europa Man. United 10 6 4 7 525' 2 1 0 0
Premier League Man. United 25 18 7 14 1367' 1 3 0 0
International Champions Cup Man. United 1 1 0 0 46' 0 0 0 0
FA Cup Man. United 2 1 1 1 71' 0 1 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Inglaterra 4 2 2 5 215' 0 1 0 0
46 30 16 31 2408' 4 7 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Man. United 4 4 0 0 350' 0 1 0 0
Liga Europa Man. United 3 3 0 0 266' 0 2 0 0
Premier League Man. United 25 19 6 6 1634' 4 4 0 0
International Champions Cup Man. United 4 0 4 4 124' 1 0 0 0
League Cup Man. United 1 1 0 0 120' 0 0 0 0
FA Cup Man. United 7 5 2 2 510' 2 1 0 0
Euro Sub-21 Inglaterra S21 7 4 3 5 420' 1 0 0 0
Europeu Sub-21 Inglaterra S21 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
51 36 15 17 3424' 8 8 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Derby County 14 6 8 12 657' 2 1 0 0
FA Cup Derby County 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Amigáveis - Clubes Man. United 1 0 1 2 28' 0 0 0 0
Premier League Man. United 1 1 0 0 24' 0 0 0 0
FA Cup Man. United 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
International Champions Cup Man. United 0 0 0 0 0' 1 0 0 0
17 8 9 15 799' 3 1 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Brighton & H. Albion 17 17 0 0 1396' 4 1 0 0
Premier League Man. United 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Championship Birmingham 13 13 0 0 1087' 6 0 0 1
Premier League Man. United 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
30 30 0 2 2483' 10 1 0 1
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Leicester 5 0 5 8 81' 0 0 0 0
Taça da Liga Man. United 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
5 0 5 10 81' 0 0 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. United 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Taça da Liga Man. United 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
0 0 0 2 0' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos