J. Williams

J. Williams

Jonathan Peter Williams

Médio Gillingham Inglaterra
Nacionalidade Inglaterra Nascimento 09 out 1993 Idade 30 anos Altura 1.68m Peso 60kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Gillingham 2 0 2 2 36' 0 0 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Swindon Town 1 1 0 0 62' 0 0 0 0
Mundial 2022 País de Gales 0 0 0 3 0' 0 0 0 0
UEFA Nations League País de Gales 1 1 0 5 77' 1 0 0 0
2 2 0 8 139' 1 0 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Swindon Town 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
WC Qualification Europe País de Gales 3 0 3 10 95' 0 0 0 0
Euro 2020 País de Gales 0 0 0 4 0' 0 0 0 0
3 0 3 14 95' 0 0 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Cardiff City 9 1 8 15 174' 0 1 0 0
League Cup Charlton Ath. 1 1 0 0 77' 0 0 0 0
UEFA Nations League País de Gales 3 1 2 4 92' 1 1 0 0
13 3 10 19 343' 1 2 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Charlton Ath. 26 15 11 13 1369' 0 1 0 0
FA Cup Charlton Ath. 1 0 1 1 20' 0 0 0 0
League Cup Charlton Ath. 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Euro 2020 (Qualificação) País de Gales 3 2 1 1 161' 0 1 0 0
30 17 13 15 1550' 0 2 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Crystal Palace 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Crystal Palace 1 1 0 2 76' 0 0 0 0
Amigáveis 2018 País de Gales 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
1 1 0 2 76' 0 0 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Sunderland 12 7 5 9 558' 1 1 0 0
League Cup Sunderland 1 0 1 1 27' 0 0 0 0
FA Cup Sunderland 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Premier League Crystal Palace 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Crystal Palace 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
FA Cup Crystal Palace 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
13 7 6 10 585' 1 1 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Ipswich 8 1 7 11 195' 0 0 0 0
Premier League Crystal Palace 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Euro 2016 País de Gales 4 1 3 5 140' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) País de Gales 1 0 1 4 53' 0 0 0 0
13 2 11 20 388' 0 0 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Milton Keynes Dons 13 11 2 6 784' 0 0 0 0
FA Cup Milton Keynes Dons 1 0 1 1 23' 0 0 0 0
Premier League Crystal Palace 1 0 1 1 10' 0 0 0 0
Championship Nottingham Forest 10 4 6 12 384' 0 1 0 0
Premier League Crystal Palace 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
25 15 10 20 1201' 0 1 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Ipswich 2 0 2 5 37' 0 0 0 0
Championship Ipswich 5 4 1 1 308' 1 0 0 0
Premier League Crystal Palace 2 0 2 3 34' 0 0 0 0
Football League Cup Crystal Palace 2 2 0 0 155' 0 0 0 0
Euro - Apuramento País de Gales 2 2 0 3 168' 0 0 0 0
Amigáveis País de Gales 2 1 1 1 88' 0 0 0 0
15 9 6 13 790' 1 0 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Ipswich 13 11 2 2 959' 1 3 0 0
Premier League Crystal Palace 9 0 9 15 179' 0 0 0 0
FA Cup Crystal Palace 1 1 0 1 78' 0 0 0 0
Football League Cup Crystal Palace 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Qualificação Europa País de Gales 3 2 1 3 189' 0 0 0 0
Amigáveis País de Gales 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
28 16 12 21 1585' 1 3 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Crystal Palace 32 14 18 19 1324' 0 1 0 0
FA Cup Crystal Palace 2 1 1 1 156' 0 0 0 0
Taça da Liga Crystal Palace 1 1 0 0 64' 0 0 0 0
Euro S-21 2013 País de Gales S21 3 3 0 0 217' 0 0 0 0
38 19 19 20 1761' 0 1 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Crystal Palace 14 5 9 10 601' 0 0 0 0
Taça da Liga Crystal Palace 4 4 0 0 309' 1 0 0 0
18 9 9 10 910' 1 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos