O. Norwood

O. Norwood

Oliver James Norwood

Médio Sheffield United Inglaterra
Nacionalidade Inglaterra Nascimento 12 abr 1991 Idade 33 anos Altura 1.80m Peso 75kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Sheffield United 26 16 10 16 1421' 1 8 0 0
League Cup Sheffield United 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
27 17 10 16 1511' 1 8 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Sheffield United 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Championship Sheffield United 46 39 7 7 3528' 2 7 0 0
47 40 7 7 3618' 2 7 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Sheffield United 2 1 1 1 115' 0 0 0 0
Championship Sheffield United 46 44 2 3 3824' 1 10 0 0
48 45 3 4 3939' 1 10 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Sheffield United 32 26 6 11 2226' 0 6 0 0
League Cup Sheffield United 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
33 27 6 11 2316' 0 6 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Sheffield United 38 37 1 1 3101' 1 8 0 0
FA Cup Sheffield United 2 2 0 0 180' 1 0 0 0
League Cup Sheffield United 1 1 0 1 66' 1 0 0 0
41 40 1 2 3347' 3 8 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Sheffield United 20 20 0 0 1738' 1 5 0 0
League Cup Sheffield United 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Championship Sheffield United 23 23 0 0 2070' 2 6 0 0
Premier League Brighton & H. Albion 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Amigáveis 2018 Irlanda do Norte 1 1 0 0 71' 0 0 0 0
UEFA Nations League Irlanda do Norte 3 3 0 0 238' 0 2 0 0
48 48 0 0 4207' 3 13 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Fulham 39 22 17 27 2137' 5 6 0 0
League Cup Fulham 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
FA Cup Fulham 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Amigáveis Irlanda do Norte 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
42 25 17 28 2407' 5 6 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Brighton & H. Albion 3 3 0 0 270' 0 2 0 0
Championship Brighton & H. Albion 33 16 17 24 1620' 0 3 0 0
FA Cup Brighton & H. Albion 1 1 0 1 90' 0 1 0 0
Euro 2016 Irlanda do Norte 4 4 0 0 349' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Irlanda do Norte 12 12 0 0 1004' 0 1 0 0
53 36 17 25 3333' 0 7 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Reading 43 43 0 2 3790' 3 8 0 0
League Cup Reading 2 2 0 1 210' 0 1 0 0
FA Cup Reading 5 5 0 0 435' 0 0 0 0
50 50 0 3 4435' 3 9 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Reading 38 32 6 10 2905' 1 8 0 0
FA Cup Reading 4 3 1 3 273' 1 0 0 0
Championship Huddersfield Town 1 1 0 0 90' 0 1 0 0
Football League Cup Huddersfield Town 1 1 0 0 81' 0 0 0 0
Euro - Apuramento Irlanda do Norte 10 10 0 0 874' 0 1 0 0
Amigáveis Irlanda do Norte 3 3 0 0 244' 0 0 0 0
57 50 7 13 4467' 2 10 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
FA Cup Huddersfield Town 2 2 0 0 180' 1 1 0 0
Championship Huddersfield Town 40 37 3 9 3099' 5 7 0 0
Football League Cup Huddersfield Town 3 3 0 0 246' 0 0 0 0
Qualificação Europa Irlanda do Norte 6 5 1 4 457' 0 2 0 0
Amigáveis Irlanda do Norte 1 1 0 0 90' 0 1 0 0
52 48 4 13 4072' 6 11 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Huddersfield Town 39 37 2 9 2762' 3 3 0 0
FA Cup Huddersfield Town 4 2 2 2 231' 0 1 0 0
Amigáveis Irlanda do Norte 2 1 1 0 96' 0 0 0 0
Euro S-21 2013 Irlanda do Norte S21 5 5 0 0 450' 0 3 0 0
50 45 5 11 3539' 3 7 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Coventry 18 17 1 1 1555' 2 0 0 0
Taça da Liga Scunthorpe United 1 1 0 0 120' 0 0 0 0
FA Cup Scunthorpe United 1 0 1 2 8' 0 0 0 0
Premier League Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
20 18 2 3 1683' 2 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos