Nacionalidade Grécia • Nascimento 02 dez 1993 • Idade 31 anos • Altura 1.78m • Peso 77kg
Participações
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | Bochum | 19 | 11 | 8 | 11 | 1039' | 0 | 4 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Bochum | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 11 | 8 | 12 | 1039' | 0 | 4 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | Bochum | 24 | 15 | 9 | 12 | 1387' | 0 | 3 | 0 | 1 |
DFB Pokal | Bochum | 2 | 2 | 0 | 1 | 203' | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | Grécia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 17 | 9 | 14 | 1590' | 0 | 3 | 0 | 1 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Grécia | 1 | 1 | 0 | 1 | 40' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 40' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | Hoffenheim | 7 | 4 | 3 | 17 | 396' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2020 (Qualificação) | Grécia | 6 | 6 | 0 | 1 | 540' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Friendlies | Grécia | 1 | 0 | 1 | 1 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10 | 4 | 19 | 980' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | Augsburgo | 2 | 0 | 2 | 2 | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | Augsburgo | 12 | 11 | 1 | 3 | 922' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | Grécia | 2 | 1 | 1 | 1 | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 12 | 4 | 6 | 1061' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Stoke City | 5 | 4 | 1 | 2 | 335' | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Augsburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | Augsburgo | 2 | 0 | 2 | 8 | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 3 | 10 | 366' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | Augsburgo | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | Augsburgo | 27 | 26 | 1 | 4 | 2244' | 4 | 6 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | Grécia | 10 | 9 | 1 | 3 | 776' | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | 37 | 2 | 7 | 3200' | 5 | 7 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | Augsburgo | 4 | 4 | 0 | 2 | 350' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga | Augsburgo | 11 | 8 | 3 | 11 | 686' | 1 | 2 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Augsburgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | B. Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | B. Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Sub-21 | Grécia S21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 350' | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | 17 | 3 | 14 | 1476' | 1 | 5 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Fulham | 38 | 34 | 4 | 8 | 3060' | 0 | 6 | 1 | 1 |
Football League Cup | Fulham | 2 | 2 | 0 | 1 | 162' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Fulham | 4 | 4 | 0 | 0 | 390' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro - Apuramento | Grécia | 4 | 3 | 1 | 3 | 289' | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | 43 | 5 | 12 | 3901' | 1 | 6 | 1 | 1 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | B. Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | B. Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 5 | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | B. Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial Sub-20 | Grécia U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 1 | 8 | 367' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | PAOK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Liga Grécia | PAOK | 21 | 12 | 9 | 11 | 1124' | 1 | 5 | 1 | 1 |
Amigáveis | Grécia | 1 | 1 | 0 | 0 | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro S-21 2013 | Grécia S21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 16 | 9 | 12 | 1476' | 1 | 5 | 1 | 1 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | PAOK | 3 | 3 | 0 | 1 | 159' | 0 | 0 | 0 | 1 |
Super Liga Grécia | PAOK | 16 | 13 | 3 | 12 | 1208' | 0 | 4 | 0 | 0 |
19 | 16 | 3 | 13 | 1367' | 0 | 4 | 0 | 1 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos