L. Moore
Liam Simon Moore
Defesa
Nacionalidade Inglaterra • Nascimento 31 jan 1993 • Idade 31 anos • Altura 1.86m
Participações
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Reading | 3 | 1 | 2 | 3 | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Stoke City | 4 | 4 | 0 | 3 | 306' | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification Concacaf | Jamaica | 4 | 2 | 2 | 3 | 226' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concacaf Gold Cup | Jamaica | 4 | 3 | 1 | 1 | 279' | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Reading | 17 | 17 | 0 | 0 | 1441' | 2 | 2 | 0 | 0 |
29 | 26 | 3 | 7 | 2252' | 2 | 3 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Reading | 32 | 31 | 1 | 3 | 2787' | 0 | 3 | 0 | 0 |
League Cup | Reading | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 32 | 1 | 3 | 2877' | 0 | 3 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Reading | 43 | 40 | 3 | 5 | 3639' | 1 | 5 | 0 | 0 |
FA Cup | Reading | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Reading | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 41 | 3 | 6 | 3729' | 1 | 5 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Reading | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Reading | 38 | 38 | 0 | 1 | 3420' | 1 | 5 | 0 | 0 |
FA Cup | Reading | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 41 | 0 | 1 | 3690' | 1 | 5 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Reading | 46 | 46 | 0 | 0 | 4140' | 3 | 6 | 0 | 0 |
League Cup | Reading | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Reading | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 49 | 0 | 0 | 4410' | 3 | 6 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Reading | 3 | 3 | 0 | 0 | 271' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Championship | Reading | 43 | 43 | 0 | 0 | 3845' | 1 | 9 | 0 | 0 |
FA Cup | Reading | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 47 | 0 | 0 | 4206' | 1 | 11 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Bristol City | 10 | 5 | 5 | 13 | 509' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Leicester | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Sub-21 | Inglaterra S21 | 8 | 7 | 1 | 2 | 646' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Europeu Sub-21 | Inglaterra S21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 13 | 6 | 15 | 1245' | 1 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Brentford | 3 | 3 | 0 | 0 | 251' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneio Internacional de Toulon | Inglaterra S21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Leicester | 11 | 10 | 1 | 10 | 936' | 0 | 4 | 0 | 0 |
Football League Cup | Leicester | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Leicester | 2 | 2 | 0 | 1 | 116' | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | 20 | 1 | 11 | 1753' | 0 | 5 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | Leicester | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Leicester | 30 | 26 | 4 | 17 | 2352' | 1 | 2 | 0 | 0 |
Football League Cup | Leicester | 3 | 3 | 0 | 2 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 29 | 4 | 20 | 2622' | 1 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Leicester | 3 | 1 | 2 | 7 | 182' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | Leicester | 13 | 9 | 4 | 17 | 985' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Leicester | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Leicester | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 11 | 6 | 28 | 1257' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Leicester | 2 | 2 | 0 | 1 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | Bradford | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Bradford | 1 | 1 | 0 | 1 | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 2 | 325' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos