Nacionalidade Colômbia • Nascimento 05 abr 1986 • Idade 38 anos • Altura 1.73m • Peso 68kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Portland Timbers | 23 | 20 | 3 | 3 | 1773' | 0 | 7 | 1 | 1 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Portland Timbers | 29 | 28 | 1 | 1 | 2564' | 0 | 8 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Portland Timbers | 28 | 27 | 1 | 1 | 2438' | 0 | 9 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Portland Timbers | 32 | 31 | 1 | 2 | 2839' | 2 | 8 | 1 | 1 |
Concacaf Champions League | Portland Timbers | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | 35 | 1 | 2 | 3199' | 2 | 9 | 1 | 1 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Portland Timbers | 25 | 25 | 0 | 0 | 2279' | 1 | 9 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Portland Timbers | 31 | 30 | 1 | 1 | 2696' | 0 | 11 | 1 | 1 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Portland Timbers | 33 | 32 | 1 | 2 | 2954' | 2 | 14 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Portland Timbers | 30 | 30 | 0 | 0 | 2576' | 1 | 8 | 0 | 1 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Portland Timbers | 30 | 30 | 0 | 0 | 2601' | 0 | 9 | 0 | 1 |
CONCACAF Champions League | Portland Timbers | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | 34 | 0 | 0 | 2961' | 0 | 10 | 0 | 1 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer | Portland Timbers | 31 | 31 | 0 | 0 | 2746' | 2 | 8 | 0 | 0 |
CONCACAF Champions League | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 31 | 0 | 0 | 2746' | 2 | 8 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer | Portland Timbers | 35 | 35 | 0 | 0 | 3098' | 0 | 9 | 0 | 0 |
Qual. América do Sul | Colômbia | 1 | 0 | 1 | 1 | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 35 | 1 | 1 | 3117' | 0 | 9 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer | Portland Timbers | 28 | 28 | 0 | 0 | 2473' | 0 | 9 | 0 | 1 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça Libertadores | Tolima | 7 | 7 | 0 | 0 | 630' | 0 | 2 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos