Nacionalidade Polónia • Nascimento 21 ago 1988 • Idade 36 anos • Altura 1.84m • Peso 80kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supercopa Espanha | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Euro 2024 | Polónia | 2 | 1 | 1 | 2 | 120' | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1 | 2 | 300' | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Cup | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 210' | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Liga dos Campeões | Barcelona | 9 | 9 | 0 | 0 | 736' | 3 | 1 | 0 | 0 |
Primera División | Barcelona | 35 | 32 | 3 | 3 | 2759' | 19 | 5 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Barcelona | 3 | 1 | 2 | 2 | 125' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2024 (Qualificação) | Polónia | 8 | 8 | 0 | 0 | 750' | 3 | 0 | 0 | 0 |
57 | 52 | 5 | 5 | 4580' | 29 | 6 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | Barcelona | 5 | 5 | 0 | 0 | 442' | 5 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | Barcelona | 34 | 33 | 1 | 1 | 2851' | 23 | 3 | 1 | 1 |
UEFA Europa League | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mundial 2022 | Polónia | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Polónia | 5 | 5 | 0 | 0 | 429' | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | 52 | 1 | 1 | 4532' | 34 | 4 | 1 | 1 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFA Club World Cup | Bayern M. | 2 | 2 | 0 | 0 | 163' | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Bayern M. | 10 | 10 | 0 | 0 | 876' | 13 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga | Bayern M. | 34 | 34 | 0 | 0 | 2952' | 35 | 2 | 0 | 0 |
Super Cup | Bayern M. | 1 | 1 | 0 | 0 | 88' | 2 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Bayern M. | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | Polónia | 9 | 9 | 0 | 0 | 715' | 9 | 1 | 0 | 0 |
Euro 2020 | Polónia | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 3 | 1 | 0 | 0 |
60 | 60 | 0 | 0 | 5154' | 64 | 5 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | Bayern M. | 29 | 28 | 1 | 1 | 2463' | 41 | 4 | 0 | 0 |
Super Cup | Bayern M. | 1 | 1 | 0 | 0 | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | Bayern M. | 1 | 1 | 0 | 0 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Bayern M. | 6 | 6 | 0 | 0 | 514' | 5 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Bayern M. | 1 | 0 | 1 | 1 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Polónia | 4 | 4 | 0 | 0 | 276' | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 | 40 | 2 | 2 | 3502' | 48 | 4 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International Champions Cup | Bayern M. | 2 | 0 | 2 | 3 | 88' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Audi Cup | Bayern M. | 2 | 1 | 1 | 1 | 94' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | Bayern M. | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Bayern M. | 10 | 10 | 0 | 1 | 887' | 15 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Bayern M. | 5 | 4 | 1 | 1 | 395' | 6 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga | Bayern M. | 31 | 31 | 0 | 0 | 2762' | 34 | 5 | 0 | 0 |
Euro 2020 (Qualificação) | Polónia | 10 | 9 | 1 | 1 | 837' | 6 | 0 | 0 | 0 |
61 | 56 | 5 | 7 | 5153' | 63 | 7 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Cup | Bayern M. | 1 | 1 | 0 | 0 | 72' | 3 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Bayern M. | 5 | 4 | 1 | 2 | 434' | 7 | 4 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões 18/19 | Bayern M. | 8 | 8 | 0 | 0 | 714' | 8 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | Bayern M. | 33 | 33 | 0 | 1 | 2959' | 22 | 2 | 0 | 0 |
Mundial 2018 | Polónia | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | Polónia | 2 | 2 | 0 | 0 | 113' | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Polónia | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 54 | 1 | 3 | 4832' | 41 | 6 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International Champions Cup | Bayern M. | 4 | 4 | 0 | 0 | 269' | 1 | 0 | 0 | 0 |
SuperTaça Alemã | Bayern M. | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Bayern M. | 6 | 6 | 0 | 0 | 544' | 6 | 2 | 0 | 0 |
Audi Cup | Bayern M. | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões 17/18 | Bayern M. | 11 | 11 | 0 | 0 | 955' | 5 | 2 | 0 | 0 |
Bundesliga | Bayern M. | 30 | 24 | 6 | 9 | 2169' | 29 | 1 | 0 | 0 |
53 | 47 | 6 | 10 | 4117' | 42 | 6 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | Bayern M. | 4 | 4 | 0 | 1 | 360' | 5 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | Bayern M. | 33 | 31 | 2 | 2 | 2777' | 30 | 5 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Bayern M. | 9 | 9 | 0 | 0 | 794' | 8 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Bayern M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperTaça Alemã | Bayern M. | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2016 | Polónia | 5 | 5 | 0 | 0 | 510' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (Europa) | Polónia | 10 | 10 | 0 | 0 | 900' | 16 | 1 | 0 | 0 |
62 | 60 | 2 | 3 | 5431' | 60 | 6 | 0 | 0 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | Bayern M. | 12 | 11 | 1 | 1 | 942' | 9 | 2 | 0 | 0 |
Bundesliga | Bayern M. | 32 | 29 | 3 | 4 | 2653' | 30 | 2 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Bayern M. | 6 | 6 | 0 | 0 | 570' | 3 | 0 | 0 | 0 |
Audi Cup | Bayern M. | 2 | 0 | 2 | 2 | 88' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Supertaça Alemã | Bayern M. | 1 | 1 | 0 | 0 | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 47 | 6 | 7 | 4325' | 44 | 4 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis - Clubes | Bayern M. | 3 | 3 | 0 | 0 | 259' | 2 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | Bayern M. | 5 | 5 | 0 | 0 | 495' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | Bayern M. | 31 | 28 | 3 | 4 | 2487' | 17 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | Bayern M. | 12 | 10 | 2 | 2 | 931' | 6 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis - Clubes | B. Dortmund | 5 | 3 | 2 | 2 | 209' | 3 | 0 | 0 | 0 |
Euro - Apuramento | Polónia | 10 | 10 | 0 | 0 | 876' | 13 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis | Polónia | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | 60 | 7 | 8 | 5347' | 44 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | B. Dortmund | 9 | 9 | 0 | 0 | 809' | 6 | 3 | 0 | 0 |
Bundesliga | B. Dortmund | 33 | 31 | 2 | 2 | 2803' | 20 | 3 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | B. Dortmund | 5 | 5 | 0 | 1 | 490' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Europa | Polónia | 9 | 9 | 0 | 0 | 810' | 3 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Polónia | 4 | 4 | 0 | 0 | 317' | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | 58 | 2 | 3 | 5229' | 31 | 7 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | B. Dortmund | 13 | 12 | 1 | 1 | 1090' | 10 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga | B. Dortmund | 31 | 29 | 2 | 3 | 2594' | 24 | 2 | 0 | 1 |
Taça da Alemanha | B. Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | 339' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Euro 2012 | Polónia | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis | Polónia | 4 | 4 | 0 | 0 | 284' | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | 52 | 3 | 4 | 4577' | 37 | 4 | 0 | 1 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | B. Dortmund | 6 | 6 | 0 | 0 | 523' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | B. Dortmund | 34 | 34 | 0 | 0 | 2880' | 22 | 4 | 0 | 0 |
Taça da Alemanha | B. Dortmund | 6 | 6 | 0 | 0 | 565' | 7 | 1 | 0 | 0 |
46 | 46 | 0 | 0 | 3968' | 30 | 5 | 0 | 0 |
2010/2011 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | B. Dortmund | 8 | 1 | 7 | 7 | 249' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga | B. Dortmund | 33 | 15 | 18 | 19 | 1585' | 8 | 4 | 0 | 0 |
41 | 16 | 25 | 26 | 1834' | 9 | 5 | 0 | 0 |
2009/2010 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | Lech Poznan | 4 | 4 | 0 | 0 | 367' | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | Lech Poznan | 12 | 7 | 5 | 0 | 770' | 4 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos