J. Matip

J. Matip

Job Joël André Matip

Defesa Liverpool Inglaterra
Nacionalidade Alemanha Nascimento 08 ago 1991 Idade 32 anos Altura 1.95m Peso 90kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Liverpool 10 9 1 5 783' 0 2 0 0
League Cup Liverpool 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
UEFA Europa League Liverpool 3 2 1 3 188' 0 0 0 0
14 12 2 9 1061' 0 2 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Liverpool 14 12 2 17 1092' 1 3 0 0
UEFA Champions League Liverpool 4 2 2 3 241' 1 1 0 0
League Cup Liverpool 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Community Shield Liverpool 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
20 16 4 20 1513' 2 4 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Liverpool 7 7 0 6 630' 0 1 0 0
Premier League Liverpool 31 31 0 4 2790' 3 2 0 0
League Cup Liverpool 4 4 0 0 258' 0 0 0 0
42 42 0 10 3678' 3 3 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Liverpool 10 9 1 1 693' 1 2 0 0
Community Shield Liverpool 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Champions League Liverpool 2 2 0 2 174' 0 0 0 0
League Cup Liverpool 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
12 11 1 3 867' 1 2 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Community Shield Liverpool 1 0 1 1 23' 1 0 0 0
UEFA Super Cup Liverpool 1 1 0 0 120' 0 0 0 0
UEFA Champions League Liverpool 1 1 0 2 90' 0 0 0 0
Premier League Liverpool 9 8 1 8 703' 1 0 0 0
FA Cup Liverpool 1 1 0 1 79' 0 0 0 0
League Cup Liverpool 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
13 11 2 12 1015' 2 0 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Liverpool 1 1 0 0 22' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 18/19 Liverpool 8 8 0 3 720' 0 2 0 0
Premier League Liverpool 22 17 5 14 1532' 1 3 0 0
League Cup Liverpool 1 1 0 0 90' 0 1 0 0
32 27 5 17 2364' 1 6 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Audi Cup Liverpool 2 1 1 1 112' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Liverpool 8 7 1 1 645' 0 0 0 0
Premier League Liverpool 25 22 3 4 1994' 1 3 0 0
League Cup Liverpool 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
FA Cup Liverpool 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
37 32 5 6 2931' 1 3 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Liverpool 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
Premier League Liverpool 29 27 2 4 2455' 1 3 0 0
International Champions Cup Liverpool 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
FA Cup Liverpool 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
32 30 2 5 2725' 1 3 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Qualificação Mundial 2018 (África) Camarões 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Liga Europa Schalke 04 5 5 0 2 450' 1 0 0 0
Bundesliga Schalke 04 34 34 0 0 3060' 3 3 0 0
DFB Pokal Schalke 04 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
41 41 0 2 3690' 4 3 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis Camarões 5 3 2 2 280' 0 0 0 0
Mundial Camarões 2 2 0 1 180' 1 0 0 0
DFB-Pokal Schalke 04 1 1 0 0 90' 1 0 0 0
Bundesliga Schalke 04 21 17 4 5 1545' 2 3 1 1
Liga dos Campeões Schalke 04 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
32 26 6 8 2365' 4 3 1 1
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Qualificação África Camarões 5 5 0 3 406' 0 1 0 0
Amigáveis Camarões 1 0 1 1 35' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Schalke 04 8 7 1 3 637' 1 1 0 0
Bundesliga Schalke 04 31 31 0 3 2790' 3 4 0 0
DFB-Pokal Schalke 04 3 3 0 0 261' 0 0 0 0
48 46 2 10 4129' 4 6 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis Camarões 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Schalke 04 6 6 0 2 540' 0 2 0 0
Bundesliga Schalke 04 32 32 0 2 2873' 3 4 0 0
Taça da Alemanha Schalke 04 1 0 1 2 44' 0 0 0 0
40 39 1 6 3547' 3 6 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Schalke 04 13 13 0 0 1142' 1 2 0 1
Bundesliga Schalke 04 30 30 0 2 2631' 3 6 0 0
Taça da Alemanha Schalke 04 3 3 0 0 226' 1 0 0 0
46 46 0 2 3999' 5 8 0 1
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Mundial Camarões 1 1 0 2 63' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Schalke 04 11 6 5 6 613' 1 1 0 0
Bundesliga Schalke 04 26 14 12 17 1480' 0 1 0 0
38 21 17 25 2156' 1 2 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
DFB-Pokal Schalke 04 2 1 1 0 144' 0 0 0 0
Bundesliga Schalke 04 20 17 3 4 1392' 3 2 0 0
22 18 4 4 1536' 3 2 0 0
Época 2008/2009
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga Schalke 04 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos