F. Adi
Fanendo Adi
Avançado
Nacionalidade Nigéria • Nascimento 10 out 1990 • Idade 34 anos • Altura 1.94m • Peso 84kg
Participações
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Minnesota Stars | 10 | 1 | 9 | 14 | 203' | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Columbus Crew | 12 | 1 | 11 | 18 | 181' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Cincinnati | 12 | 7 | 5 | 6 | 696' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Portland Timbers | 14 | 9 | 5 | 7 | 824' | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Portland Timbers | 22 | 22 | 0 | 0 | 1886' | 10 | 2 | 0 | 1 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Portland Timbers | 33 | 30 | 3 | 3 | 2650' | 16 | 7 | 0 | 0 |
CONCACAF Champions League | Portland Timbers | 3 | 2 | 1 | 1 | 190' | 2 | 2 | 0 | 0 |
36 | 32 | 4 | 4 | 2840' | 18 | 9 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer | Portland Timbers | 24 | 18 | 6 | 6 | 1510' | 9 | 1 | 0 | 0 |
CONCACAF Champions League | Portland Timbers | 4 | 0 | 4 | 4 | 81' | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | 18 | 10 | 10 | 1591' | 11 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | Copenhaga | 3 | 1 | 2 | 2 | 138' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Trencín | 4 | 4 | 0 | 0 | 351' | 3 | 2 | 0 | 0 |
7 | 5 | 2 | 2 | 489' | 3 | 2 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos