M. Mandzukic

M. Mandzukic

Mario Mandzukic

Avançado
Nacionalidade Croácia Nascimento 21 mai 1986 Idade 37 anos Altura 1.90m Peso 85kg

Participações

Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Europa League Milan 1 1 0 0 82' 0 1 0 0
Serie A Milan 10 1 9 11 204' 0 1 0 0
AFC Champions League Al Duhail 2 2 0 0 180' 1 1 0 0
13 4 9 11 466' 1 3 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Juventus 3 1 2 2 109' 0 0 0 0
Coppa Italia Juventus 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Serie A Juventus 0 0 0 3 0' 0 0 0 0
Super Cup Juventus 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
3 1 2 5 109' 0 0 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões 18/19 Juventus 8 7 1 1 578' 1 0 0 0
Serie A Juventus 25 23 2 4 2020' 9 4 0 0
Mundial 2018 Croácia 6 6 0 1 609' 3 2 0 0
Amigáveis 2018 Croácia 1 1 0 1 71' 0 0 0 0
40 37 3 7 3278' 13 6 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Juventus 3 3 0 1 172' 1 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Juventus 6 5 1 3 457' 4 2 0 0
Taça de Itália Juventus 4 4 0 0 348' 1 1 0 0
Serie A Juventus 32 27 5 5 2326' 5 4 1 1
Amigáveis Croácia 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
45 39 6 9 3303' 11 7 1 1
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Juventus 11 10 1 2 914' 3 3 0 0
Serie A Juventus 34 28 6 7 2487' 7 5 0 0
International Champions Cup Juventus 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Supertaça Italiana Juventus 1 1 0 0 120' 0 0 0 0
Taça de Itália Juventus 4 4 0 0 360' 1 1 0 0
Euro 2016 Croácia 3 3 0 1 268' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Croácia 11 10 1 2 882' 5 0 0 0
64 56 8 12 5031' 16 9 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Juventus 5 4 1 2 341' 2 0 0 0
Serie A Juventus 27 24 3 3 2050' 10 5 0 0
32 28 4 5 2391' 12 5 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Supercopa de España Atl. Madrid 2 2 0 0 163' 1 1 0 0
La Liga Atl. Madrid 28 24 4 5 1944' 12 10 0 0
Liga dos Campeões Atl. Madrid 10 10 0 0 832' 5 1 0 0
Copa del Rey Atl. Madrid 3 1 2 3 144' 2 2 0 0
Amigáveis - Clubes Bayern M. 3 1 2 2 134' 0 0 0 0
Euro - Apuramento Croácia 8 8 0 1 707' 1 2 0 0
Amigáveis Croácia 4 2 2 2 196' 2 1 0 0
Mundial Croácia 2 2 0 0 180' 2 0 0 0
60 50 10 13 4300' 25 17 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Supertaça Europeia Bayern M. 1 1 0 0 120' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Bayern M. 10 8 2 3 651' 3 2 0 0
Bundesliga Bayern M. 30 21 9 11 2016' 18 5 0 0
DFB-Pokal Bayern M. 4 4 0 1 360' 4 1 0 0
Mundial de Clubes Bayern M. 2 1 1 1 89' 1 0 0 0
Qualificação Europa Croácia 12 12 0 0 993' 4 1 0 1
Amigáveis Croácia 2 2 0 0 92' 1 0 0 0
61 49 12 16 4321' 31 9 0 1
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Bayern M. 10 8 2 3 721' 3 3 0 0
Bundesliga Bayern M. 24 22 2 8 1741' 15 2 0 0
Taça da Alemanha Bayern M. 5 3 2 3 308' 3 3 0 0
Euro 2012 Croácia 3 3 0 0 270' 3 1 0 0
Amigáveis Croácia 4 3 1 0 185' 0 1 0 0
46 39 7 14 3225' 24 10 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga Wolfsburgo 32 30 2 2 2720' 12 4 0 0
Taça da Alemanha Wolfsburgo 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
33 31 2 2 2810' 12 4 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga Wolfsburgo 24 15 9 12 1458' 8 6 0 0
Liga dos Campeões D. Zagreb 1 1 0 0 90' 2 1 0 0
25 16 9 12 1548' 10 7 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa D. Zagreb 7 7 0 0 628' 1 1 0 0
Liga dos Campeões D. Zagreb 3 3 0 0 270' 2 1 1 1
10 10 0 0 898' 3 2 1 1
Época 2008/2009
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa D. Zagreb 5 5 0 0 450' 1 1 0 0
Liga dos Campeões D. Zagreb 5 5 0 0 406' 2 0 0 0
10 10 0 0 856' 3 1 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos