De Gea

De Gea

David de Gea Quintana

Guarda-Redes Fiorentina Itália
Nacionalidade Espanha Nascimento 07 nov 1990 Idade 34 anos Altura 1.92m Peso 76kg

Participações

Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. United 38 38 0 0 3420' 0 0 0 0
League Cup Man. United 2 2 0 4 180' 0 1 0 0
UEFA Europa League Man. United 12 12 0 0 1080' 0 0 0 0
52 52 0 4 4680' 0 1 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Man. United 7 7 0 0 630' 0 0 0 0
Premier League Man. United 38 38 0 0 3420' 0 0 0 0
League Cup Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
WC Qualification Europe Espanha 0 0 0 8 0' 0 0 0 0
Euro 2020 Espanha 0 0 0 6 0' 0 0 0 0
45 45 0 14 4050' 0 0 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. United 26 26 0 7 2296' 0 0 0 0
UEFA Europa League Man. United 5 5 0 3 480' 0 0 0 0
UEFA Champions League Man. United 5 5 0 1 450' 0 0 0 0
League Cup Man. United 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
UEFA Nations League Espanha 4 4 0 4 360' 0 0 0 0
40 40 0 16 3586' 0 0 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Man. United 3 3 0 0 198' 0 0 0 0
UEFA Europa League Man. United 2 2 0 4 180' 0 0 0 0
Premier League Man. United 38 38 0 0 3420' 0 2 0 0
FA Cup Man. United 1 1 0 2 90' 0 0 0 0
League Cup Man. United 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Euro 2020 (Qualificação) Espanha 3 3 0 7 240' 0 0 0 0
49 49 0 13 4308' 0 2 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Man. United 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 18/19 Man. United 9 9 0 0 810' 0 0 0 0
Premier League Man. United 38 38 0 0 3420' 0 1 0 0
FA Cup Man. United 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
Mundial 2018 Espanha 4 4 0 0 390' 0 0 0 0
Amigáveis 2018 Espanha 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
UEFA Nations League Espanha 4 4 0 0 360' 0 0 0 0
59 59 0 2 5340' 0 1 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Man. United 3 2 1 1 136' 0 0 0 0
Supertaça Europeia Man. United 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Man. United 6 6 0 0 540' 0 0 0 0
Premier League Man. United 37 37 0 0 3330' 0 0 0 0
League Cup Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
FA Cup Man. United 2 2 0 1 180' 0 0 0 0
Amigáveis Espanha 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
50 49 1 2 4366' 0 0 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Man. United 5 5 0 0 450' 0 0 0 0
Liga Europa Man. United 3 3 0 11 270' 0 0 0 0
Premier League Man. United 35 35 0 0 3150' 0 2 0 0
International Champions Cup Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
FA Cup Man. United 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Euro 2016 Espanha 4 4 0 0 360' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Espanha 9 9 0 1 810' 0 0 0 0
57 57 0 12 5130' 0 2 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Man. United 6 6 0 0 540' 0 0 0 0
Liga Europa Man. United 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Premier League Man. United 34 34 0 0 3060' 0 0 0 0
International Champions Cup Man. United 2 2 0 2 110' 0 0 0 0
League Cup Man. United 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
FA Cup Man. United 6 6 0 0 570' 0 0 0 0
51 51 0 3 4550' 0 0 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis - Clubes Man. United 2 2 0 0 136' 0 0 0 0
Premier League Man. United 37 37 0 0 3314' 0 0 0 0
Football League Cup Man. United 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
FA Cup Man. United 5 5 0 0 450' 0 0 0 0
Euro - Apuramento Espanha 3 3 0 7 270' 0 1 0 0
Amigáveis Espanha 2 1 1 2 97' 0 0 0 0
Mundial Espanha 0 0 0 3 0' 0 0 0 0
50 49 1 12 4357' 0 1 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. United 37 37 0 1 3330' 0 1 0 0
Liga dos Campeões Man. United 10 10 0 0 900' 0 0 0 0
FA Cup Man. United 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Football League Cup Man. United 4 4 0 0 390' 0 0 0 0
Qualificação Europa Espanha 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
51 51 0 4 4620' 0 1 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Man. United 7 7 0 0 630' 0 0 0 0
Premier League Man. United 28 28 0 9 2520' 0 0 0 0
FA Cup Man. United 5 5 0 0 450' 0 0 0 0
Taça da Liga Man. United 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Euro S-21 2013 Espanha S21 14 14 0 1 1260' 0 0 0 0
55 55 0 10 4950' 0 0 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. United 29 29 0 8 2610' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Man. United 4 4 0 2 360' 0 0 0 0
Liga Europa Man. United 4 4 0 0 360' 0 0 0 0
Taça da Liga Man. United 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
FA Cup Man. United 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
38 38 0 13 3420' 0 0 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Atl. Madrid 38 38 0 0 3420' 0 1 0 0
Liga Europa Atl. Madrid 5 5 0 1 450' 0 1 0 0
Supertaça Europeia Atl. Madrid 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Copa del Rey Atl. Madrid 5 5 0 0 450' 0 0 0 0
49 49 0 1 4410' 0 2 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Atl. Madrid 19 19 0 15 1710' 0 1 0 0
Copa del Rey Atl. Madrid 7 7 0 0 630' 0 0 0 0
Liga Europa Atl. Madrid 8 8 0 0 761' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Atl. Madrid 1 0 1 5 64' 0 0 0 0
35 34 1 20 3165' 0 1 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos