Rondón

Rondón

Mário Júnior Rondón Fernández

Avançado A. Académica Portugal
Nacionalidade Venezuela Nascimento 26 mar 1986 Idade 38 anos Altura 1.82m Peso 72kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Europa Conference League Sepsi 6 0 6 6 94' 0 2 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Europa Conference League Sepsi 4 4 0 0 271' 0 0 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Cluj 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Europa League Cluj 8 8 0 0 717' 4 1 0 0
UEFA Champions League Cluj 2 1 1 1 164' 0 1 0 0
10 9 1 1 881' 4 2 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Cluj 8 6 2 2 470' 2 1 0 0
UEFA Europa League Cluj 4 1 3 4 108' 1 1 0 1
12 7 5 6 578' 3 2 0 1
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Qualificação Mundial 2018 (America do Sul) Venezuela 2 1 1 1 112' 1 0 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis Venezuela 2 2 0 0 158' 2 0 0 0
Liga Europa CD Nacional 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Primeira Liga CD Nacional 21 17 4 4 1610' 5 2 0 0
Taça da Liga CD Nacional 3 3 0 0 241' 0 0 0 0
Taça de Portugal CD Nacional 3 3 0 0 300' 1 0 0 0
31 27 4 4 2489' 8 2 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis Venezuela 1 0 1 1 18' 0 0 0 0
Qual. América do Sul Venezuela 1 0 1 5 16' 0 0 0 0
Taça da Liga CD Nacional 2 1 1 1 94' 0 0 0 0
Primeira Liga CD Nacional 30 27 3 3 2239' 12 3 0 0
34 28 6 10 2367' 12 3 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis Venezuela 2 2 0 0 107' 0 0 0 0
Primeira Liga CD Nacional 28 26 2 3 2360' 4 5 0 0
Taça de Portugal CD Nacional 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Taça da Liga CD Nacional 2 1 1 1 113' 0 0 0 0
33 30 3 4 2670' 4 5 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Primeira Liga CD Nacional 29 26 3 3 2243' 10 2 0 0
Liga Europa CD Nacional 4 4 0 0 348' 1 0 0 0
Taça da Liga CD Nacional 1 1 0 2 90' 0 0 0 0
Taça de Portugal CD Nacional 5 4 1 0 349' 1 1 1 1
39 35 4 5 3030' 12 3 1 1
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Primeira Liga FC P.Ferreira 27 24 3 4 2008' 9 6 1 1
Taça da Liga FC P.Ferreira 6 6 0 0 506' 4 2 0 0
Primeira Liga FC P.Ferreira 0 0 0 0 0' 0 6 1 0
33 30 3 4 2514' 13 14 2 1
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
Taça de Portugal Beira-Mar 1 0 1 0 35' 0 1 0 0
Segunda Liga Beira-Mar 10 3 7 0 391' 1 1 0 0
Primeira Liga FC P.Ferreira 4 2 2 0 240' 0 0 0 0
Taça da Liga FC P.Ferreira 1 1 0 0 46' 0 0 0 0
Liga Europa FC P.Ferreira 3 0 3 0 26' 0 0 0 0
19 6 13 0 738' 1 2 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos