Nacionalidade • Nascimento 24 nov 2024 • Idade 0 anos
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeu Sub-19 Qualificação | England U19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 224' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Championship | Sunderland | 45 | 43 | 2 | 3 | 3644' | 7 | 6 | 0 | 0 |
League Cup | Sunderland | 1 | 0 | 1 | 1 | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 45 | 4 | 5 | 3888' | 7 | 8 | 0 | 0 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | Birmingham | 1 | 1 | 0 | 0 | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Birmingham | 22 | 5 | 17 | 29 | 598' | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | 6 | 17 | 29 | 661' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U17 Championship Qualification | Inglaterra S17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 163' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | Birmingham | 2 | 0 | 2 | 10 | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 3 | 13 | 201' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos