Nacionalidade Estados Unidos • Nascimento 10 nov 1990 • Idade 34 anos • Altura 1.84m • Peso 70kg
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Conference League | Valur | 1 | 0 | 1 | 3 | 8' | 0 | 1 | 0 | 1 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | Hammarby | 2 | 1 | 1 | 1 | 125' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | Werder Bremen | 1 | 0 | 1 | 3 | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 4 | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | Werder Bremen | 2 | 1 | 1 | 2 | 53' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | Werder Bremen | 12 | 2 | 10 | 14 | 268' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 3 | 11 | 16 | 321' | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | Werder Bremen | 9 | 2 | 7 | 20 | 267' | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | 2 | 7 | 20 | 267' | 1 | 1 | 0 | 1 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | Werder Bremen | 6 | 5 | 1 | 1 | 409' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 1 | 1 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação Mundial 2018 (CONCACAF) | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 | 2 | 4 | 453' | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | AZ Alkmaar | 21 | 17 | 4 | 4 | 1514' | 9 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis | Estados Unidos | 2 | 0 | 2 | 4 | 55' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mundial | Estados Unidos | 1 | 0 | 1 | 4 | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 17 | 7 | 12 | 1636' | 10 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | AZ Alkmaar | 14 | 13 | 1 | 1 | 1082' | 2 | 1 | 0 | 0 |
Eredivisie | AZ Alkmaar | 34 | 31 | 3 | 3 | 2609' | 17 | 3 | 0 | 0 |
Amigáveis | Estados Unidos | 3 | 1 | 2 | 2 | 111' | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 45 | 6 | 6 | 3802' | 19 | 4 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | AZ Alkmaar | 5 | 0 | 5 | 7 | 137' | 3 | 0 | 0 | 0 |
Euro S-21 2013 | Islândia S21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 720' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | Aarhus | 2 | 2 | 0 | 0 | 117' | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 10 | 5 | 7 | 974' | 3 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos