Nacionalidade • Nascimento 21 nov 2024 • Idade 0 anos
Participações
2024/2025 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Euro 2024 | Espanha | 6 | 6 | 0 | 1 | 496' | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro 2024 (Qualificação) | Espanha | 4 | 2 | 2 | 4 | 222' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | Atl. Bilbao | 31 | 29 | 2 | 2 | 2283' | 5 | 5 | 1 | 1 |
Copa del Rey | Atl. Bilbao | 6 | 4 | 2 | 2 | 448' | 3 | 1 | 0 | 0 |
41 | 35 | 6 | 8 | 2953' | 9 | 6 | 1 | 1 |
2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundial 2022 | Espanha | 4 | 1 | 3 | 3 | 145' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Espanha | 2 | 0 | 2 | 2 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | Atl. Bilbao | 2 | 0 | 2 | 2 | 64' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | Atl. Bilbao | 36 | 32 | 4 | 4 | 2674' | 6 | 3 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Atl. Bilbao | 7 | 6 | 1 | 1 | 528' | 3 | 0 | 0 | 0 |
51 | 39 | 12 | 12 | 3455' | 10 | 3 | 0 | 0 |
2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U21 Championship Qualification | Espanha S21 | 5 | 1 | 4 | 5 | 128' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | Atl. Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | Atl. Bilbao | 34 | 11 | 23 | 23 | 1324' | 0 | 4 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Atl. Bilbao | 4 | 3 | 1 | 1 | 247' | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | 15 | 28 | 29 | 1699' | 2 | 4 | 0 | 0 |
2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | Atl. Bilbao | 2 | 0 | 2 | 5 | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Atl. Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 5 | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos